缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 黄岚英 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2024 | 十档-1000 | 1000 | 参保缴费 | 20241016 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 唐纪侦 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241021 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 张学义 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241008 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2012 | 十三档-3000 | 2900 | 参保缴费 | 20241030 | 农业户口(农村) | |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2013 | 十三档-3000 | 2900 | 参保缴费 | 20241030 | 农业户口(农村) | |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2014 | 十三档-3000 | 2900 | 参保缴费 | 20241030 | 农业户口(农村) | |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2015 | 十三档-3000 | 2900 | 参保缴费 | 20241030 | 农业户口(农村) | |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2016 | 十三档-3000 | 2900 | 参保缴费 | 20241030 | 农业户口(农村) | |
补缴 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2017 | 十三档-3000 | 3000 | 参保缴费 | 20241030 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2018 | 十三档-3000 | 2700 | 参保缴费 | 20241029 | 农业户口(农村) | |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2019 | 十三档-3000 | 2800 | 参保缴费 | 20241029 | 农业户口(农村) | |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2020 | 十三档-3000 | 2800 | 参保缴费 | 20241029 | 农业户口(农村) | |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2021 | 十三档-3000 | 2800 | 参保缴费 | 20241029 | 农业户口(农村) | |
补缴 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2022 | 十三档-3000 | 3000 | 参保缴费 | 20241030 | 农业户口(农村) |
补缴 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2023 | 十三档-3000 | 3000 | 参保缴费 | 20241029 | 农业户口(农村) | |
多次缴费 | 周秀芳 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 十三档-3000 | 2700 | 参保缴费 | 20241029 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张静 | 杜集区朔里镇坡里村 | 低保对象 | 2024 | 一档-100 | 0 | 参保缴费 | 20241024 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 葛小兰 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241008 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 陈雪艳 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 低保对象 | 2024 | 一档-100 | 0 | 参保缴费 | 20241024 | 农业户口(农村) |
后续见附件。 |