姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
王秀娥 | 390.83 | 2024-10-22 | 杜集区石台镇石台行政村 |
尚永娟 | 675.56 | 2024-10-22 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
杨永珍 | 225.79 | 2024-10-22 | 杜集区石台镇石台矿北村 |
葛艳美 | 256.26 | 2024-10-22 | 杜集区朔里镇朔南社区 |
蒋桂杰 | 179 | 2024-10-22 | 杜集区朔里镇朔里矿东村 |
魏艳丽 | 194.74 | 2024-10-22 | 杜集区石台镇石台行政村 |
刘昌美 | 177 | 2024-10-22 | 杜集区石台镇童台社区居民委员会 |
李若芬 | 1670 | 2024-10-22 | 杜集区矿山集街道办事处南湖社区 |
胡爱侠 | 340.67 | 2024-10-22 | 杜集区矿山集街道办事处南湖社区 |
王树芳 | 236.77 | 2024-10-22 | 杜集区石台镇石台矿南村 |
孙开明 | 874.45 | 2024-10-22 | 杜集区朔里镇朔里矿西村 |
张秀兰 | 179 | 2024-10-22 | 杜集区矿山集街道办事处柿元村 |
刘自侠 | 184.77 | 2024-10-22 | 杜集区朔里镇朔里矿东村 |
张洪平 | 202.79 | 2024-10-22 | 杜集区石台镇石台行政村 |
霍淑清 | 203.05 | 2024-10-22 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
刘翠兰 | 179 | 2024-10-22 | 杜集区朔里镇朔北社区 |
李红侠 | 257.34 | 2024-10-22 | 杜集区朔里镇朔里矿东村 |
卢瑞云 | 703.16 | 2024-10-22 | 杜集区石台镇石台矿南村 |
吕凤华 | 204.53 | 2024-10-22 | 杜集区朔里镇朔里矿东村 |
后续见附件。 |