缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
补缴 | 张艳 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 2023 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240923 | 农业户口(农村) | |
个人缴费 | 张艳 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240923 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 姜春玲 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240904 | 农业户口(农村) |
一次性缴费 | 刘桂芝 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2011 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240927 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 蒋守华 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240903 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 刘香娥 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 六档-600 | 600 | 参保缴费 | 20240904 | 农业户口(农村) |
补缴 | 常红丽 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2016 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240909 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 常红丽 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2018 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240909 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 常红丽 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2019 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240909 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 常红丽 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2020 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240909 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 常红丽 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2021 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240909 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 常红丽 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2022 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240909 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 常红丽 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 2023 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240909 | 非农业户口(城镇) | |
个人缴费 | 常红丽 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240909 | 非农业户口(城镇) |
一次性缴费 | 刘步侠 | 杜集区朔里镇沈集村 | 普通身份 | 2010 | 十三档-3000 | 3000 | 参保缴费 | 20240914 | 农业户口(农村) |
一次性缴费 | 刘步侠 | 杜集区朔里镇沈集村 | 普通身份 | 2011 | 十三档-3000 | 3000 | 参保缴费 | 20240914 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 刘西厂 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 2015 | 十六档-6000 | 5900 | 参保缴费 | 20240914 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘西厂 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 2016 | 十六档-6000 | 5900 | 参保缴费 | 20240914 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘西厂 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 2017 | 十六档-6000 | 5700 | 参保缴费 | 20240914 | 非农业户口(城镇) | |
后续见附件。 |