缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 刘艳平 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240709 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 田传结 | 杜集区朔里镇官庄村 | 重度残疾(二级以上) | 2024 | 七档-700 | 0 | 参保缴费 | 20240708 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 胡美玲 | 杜集区朔里镇官庄村 | 重度残疾(二级以上) | 2024 | 三档-300 | 0 | 参保缴费 | 20240708 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 李春华 | 杜集区朔里镇坡里村 | 重度残疾(二级以上) | 2024 | 一档-100 | 0 | 参保缴费 | 20240708 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘贵梅 | 杜集区朔里镇坡里村 | 重度残疾(二级以上) | 2024 | 一档-100 | 0 | 参保缴费 | 20240708 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 葛冬玲 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240702 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 石翠平 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 七档-700 | 700 | 参保缴费 | 20240712 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 陈成 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240715 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 陈艳军 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20240705 | 农业户口(农村) |
补缴 | 王善治 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 2023 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240725 | 非农业户口(城镇) | |
个人缴费 | 王善治 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240725 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 武雪英 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2012 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20240722 | 农业户口(农村) |
补缴 | 武雪英 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2021 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20240722 | 农业户口(农村) |
补缴 | 武雪英 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2022 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20240722 | 农业户口(农村) |
补缴 | 武雪英 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 2023 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20240722 | 农业户口(农村) | |
个人缴费 | 高建军 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240715 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 尹建文 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 重度残疾(二级以上) | 2024 | 一档-100 | 0 | 参保缴费 | 20240708 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 许成锋 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20240715 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 位秀丽 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 五档-500 | 200 | 参保缴费 | 20240715 | 农业户口(农村) |
后续见附件。 |