姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
张祖侠 | 163.62 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
王胜跃 | 160.06 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
刘良 | 159 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
郝玉侠 | 157 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
李文芳 | 167.97 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
万祖芳 | 166.8 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
刘武勤 | 157 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
郭秀美 | 159 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
张孝侠 | 159 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
秦俊侠 | 159 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
王书敏 | 157 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
陈淑华 | 168.11 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
李美侠 | 164.96 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
余兰秀 | 169.12 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
杜长华 | 168.99 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
潘林春 | 157 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
蒋随新 | 161.13 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
候启平 | 172.98 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
张祚成 | 159 | 2024-7-22 | 杜集区段园镇大庄村 |
后续见附件 |