首页 > 杜集区人社局 > 财政资金 > 财政专项资金 > 就业补助资金管理和使用情况就业 > 分配结果
号: 003088095/202406-00016 信息分类: 分配结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2024-12-16
发布机构: 杜集区人社局 成文日期:
称: 2024年第二季度杜集区发放各类高校毕业生在淮就业补贴公示
号: 词:

2024年第二季度杜集区发放各类高校毕业生在淮就业补贴公示

来源:杜集区人社局  发布时间:2024-12-16 21:25 文字大小:[    ] 背景色:       

陈红莉、叶竞宇69人申请区各类毕业生在淮就业补贴,根据《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室关于印发<进一步支持高校毕业生等人才来淮在淮就业创业若干政策(试行)>的通知》(办〔202025)和《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室印发<关于加快集聚产业人才推动五群十链产业高质量发展若干政策>的通知》(淮办发〔202128)、《中共淮北市委人才工作领导小组印发<关于全面优化发展环境升级人才政策引领淮北高质量发展的若干举措>的通知》(淮人才字20234号)等文件要求,现对第季度补贴金额进行公示,合计金额256300元(大写:贰拾伍佰元)。

公示时间:20241216-20241220

 

附:2024年第季度杜集区各类毕业生在淮就业补贴花名

    

杜集区人力资源和社会保障

20241216


序号 姓名 毕业院校 学历 毕业日期 首次来淮时间 单位社保起始时间 单位社保截至时间 企业名称 是否为驻淮院校毕业生留淮或外地院校淮北籍毕业生回淮 就业补贴 稳就业补贴 专项补贴 生活补贴 (专项/生活)补贴期限 实习补贴 面试补贴 社保补贴 本次补贴金额
(元)
已补贴期限 本次补贴期限
1 陈红莉 淮北职业技术学院 大专 201907 202205 202205 202406(在岗)
安徽诺尔环保设备有限公司
1500 1800 202205-20240323月) 202404-202406(3) 3300
2 叶竞宇 河海大学天文学院 本科 202206 202209 202209 202406(在岗) 淮北利泓水利工程有限公司 1500 2400 202209-20240319月) 202404-202406(3) 3900
3 刘思琪 淮北师范大学 本科(专升本) 202206 202208 202208 202405(离职) 淮北中泓置业有限公司                        1000 1600 202208-20240320月) 202404-2024052月) 2600
4 郜兰 安徽工业经济职业技术学院 大专 201006 202207 202207 202406(在岗) 淮北市平祥感应炉有限公司 1500 1800 202207-20240321月) 202404-202406(3) 3300
5 任雪松 安徽警官职业学院 大专 201807 202203 202203 202406(在岗) 淮厦集团有限公司 1500 1800 202203-20240325月) 202404-202406(3) 3300
6 王金龙 安徽机电职业技术学院 大专 202007 202202 202202 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 1800 202202-20240326月) 202404-202406(3) 3300
7 朱赵发 合肥经济技术职业学院 大专 201607 202112 202112 202406(在岗) 安徽拓邦输送装备有限公司 1800 202112-20240328月) 202404-202406(3) 1800
8 杨君君 淮北职业技术学院 大专 201607 202112 202112 202406(在岗) 远创人力资源管理集团有限公司淮北分公司  1500 1800 202112-20240328月) 202404-202406(3) 3300
9 张城毓 江苏财经职业技术学院 大专 202106 202203 202203 202406(在岗) 安徽中联绿建钢构科技有限公司 1800 202203-20240325月) 202404-202406(3) 1800
10 邵宗明 长春大学 研究生 202106 202212 202212 202406(在岗) 安徽东石软件科技有限公司 2400 202212-20240316月) 202404-202406(3) 2400
11 范秀明 沧州医学高等专科学校 大专 202207 202212 202212 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 1500 1800 202212-20240316月) 202404-202406(3) 3300
12 王婷婷 河北科技大学理工学院 本科 201506 202212 202212 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 2400 202212-20240316月) 202404-202406(3) 2400
13 葛明亚 合肥学院 本科 202006 202301 202301 202406(在岗) 淮北宇光纺织器材有限公司 1500 2400 202301-20240315月) 202404-202406(3) 3900
14 魏菁红 安徽商贸职业技术学院 大专 202006 202301 202301 202406(在岗) 安徽中大电缆有限公司 1500 1800 202301-20240315月) 202404-202406(3) 3300
15 代梦晴 滁州学院 本科 202107 202212 202212 202406在岗) 淮北北华玻璃制品有限公司 1500 2400 202212-20240316月) 202404-202406(3) 3900
16 张晴 安徽工商职业学院 大专 201806 202212 202212 202406(在岗) 淮北新城鸿轩房产经营管理有限公司 1500 1800 202212-20240316月) 202404-202406(3) 3300
17 陈易学 常州纺织服装职业技术学院 大专 201806 202206 202206 202406(在岗) 安徽路特威智能机械工程有限公司 1800 202206-20240322月) 202404-202406(3) 1800
18 孟欣婕 天津铁道职业技术学院 大专 202006 202301 202301 202406(在岗) 淮北市新安驾校有限公司 1500 1800 202301-20240315月) 202404-202406(3) 3300
19 孙良 安徽科技学院 本科 202107 202212 202212 202406(在岗) 安徽路特威智能机械工程有限公司 1500 2400 202212-20240316月) 202404-202406(3) 3900
20 薛誉 安庆医药高等专科学校 大专 202107 202305 202305 202405(离职) 安徽华智生物制药有限公司                                                5000 1000 1200 202305-20240311月) 202404-202405(2) 7200
21 李志萍 牡丹江医学院 本科 201606 202305 202305 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 1500 2400 202305-20240311月) 202404-202406(3) 3900
22 任雅婷 山东协和学院 大专 202206 202306 202306 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 5000 1500 1800 202306-20240310月) 202404-202406(3) 8300
23 廖玲俐 淮北师范大学 本科 202107 202303 202303 202406(在岗) 安徽世诺橡塑有限责任公司 1500 2400 202303-20240313月) 202404-202406(3) 3900
24 周皖豫 安徽工业职业技术学院 大专 202007 202302 202302 202406(离职) 淮北市新安驾校有限公司 1500 1800 202302-20240314月) 202404-202406(3) 3300
25 张添威 淮北职业技术学院 大专 202307 202308 202302 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 1800 202308-2024038月) 202404-202406(3) 3300
26 谭振坤 淮北职业技术学院 大专 202307 202308 202211 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 1800 202308-2024038月) 202404-202406(3) 3300
27 赵子龙 淮北职业技术学院 大专 202307 202308 202210 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 1800 202308-2024038月) 202404-202406(3) 3300
28 方新雨 淮北职业技术学院 大专 202307 202308 202302 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 1800 202308-2024038月) 202404-202406(3) 3300
29 梁越洋 淮北职业技术学院 大专 202007 202303 202303 202406(在岗) 安徽冠磊建筑工程有限公司 1500 1800 202303-20240313月) 202404-202406(3) 3300
30 吴倩 安徽工业经济职业技术学院 大专 201707 202307 202307 202406(在岗)
淮北汇禾科技有限公司
1800 202307-2024039月) 202404-202406(3) 1800
31 王雅文 安徽医学高等专科学校 大专 202307 202308 202308 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 1500 1800 202308-2024038月) 202404-202406(3) 3300
32 张鹏程 滁州学院 本科 202207 202304 202304 202404(离职)
上海红星美凯龙品牌管理有限公司淮北分公司               500 800 202304-20240312月) 202404-2024041) 1300
33 朱艳 安徽科技学院 本科 201307 202309 202309 202406(在岗) 淮北立兴工矿设备有限公司 1500 2400 202309-2024037月) 202404-202406(3) 3900
34 张梦晨 安徽城市管理职业学院 大专 202206 202309 202309 202406(在岗) 安徽喜农门商贸有限公司 1500 1800 202309-2024037月) 202404-202406(3) 3300
35 鲍健婷 黑龙江工业学院 本科 202207 202311 202311 202404离职) 北京瑞天恒业科技发展有限公司淮北分公司         5000 500 800 202311-2024035月) 202404-202404(1) 6300
36 刘璐 芜湖职业技术学院 大专 202207 202308 202308 202406(在岗) 安徽拓邦输送装备有限公司 1500 1800 202308-2024038月) 202404-202406(3) 3300
37 张荣颜 蚌埠学院 本科(专升本) 202206 202310 202310 202406(在岗) 安徽拓邦输送装备有限公司 1500 2400 202310-2024036月) 202404-202406(3) 3900
38 李慧婷 安徽外国语学院 本科(专升本) 202207 202309 202309 202406(在岗) 淮北金科合成材料有限公司 2400 202309-2024037月) 202404-202406(3) 2400
39 王杰 广西科技大学鹿山学院 本科 202107 202307 202307 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 2400 202307-2024039月) 202404-202406(3) 2400
40 刘号 安徽农业大学经济技术学院 本科 202107 202311 202311 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 2400 202311-2024035月) 202404-202406(3) 2400
41 王睿 滁州职业技术学院 大专 202307 202308 202308 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 5000 1500 1800 202308-2024038月) 202404-202406(3) 8300
42 黄秋成 安徽广播影视职业技术学院 大专 201907 202212 202212 202406(在岗) 安徽东石软件科技有限公司 1500 1800 202212-20240316月) 202404-202406(3) 3300
43 陈伊蕊 淮北职业技术学院 大专 202207 202208 202204 202406(在岗) 安徽全丰电力工程有限公司 1500 1800 202208-20240320月) 202404-202406(3) 3300
44 陈子龙 安徽交通职业技术学院 大专 202106 202308 202308 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 1800 202308-2024038月) 202404-202406(3) 3300
45 杨旭 安徽科技学院 本科 202107 202212 202212 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 2400 202212-20240316月) 202404-202406(3) 3900
46 李旭傲 黄冈师范学院 大专 202106 202310 202310 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 1800 202310-2024036月) 202404-202406(3) 3300
47 戴理 安徽科技学院 本科 202307 202312 202312 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 2400 202312-2024034月) 202404-202406(3) 2400
48 柯绍承 皖西学院 本科 202307 202309 202309 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 2400 202309-2024037月) 202404-202406(3) 2400
49 李子璇 安徽理工大学 本科 202306 202310 202310 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 2400 202310-2024036月) 202404-202406(3) 3900
50 李文涛 皖江工学院 本科 202306 202309 202309 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 2400 202309-2024037月) 202404-202406(3) 3900
51 王祥祥 安徽科技学院 本科 202307 202310 202310 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 2400 202310-2024036月) 202404-202406(3) 2400
52 赵德品 淮南师范学院 本科 202307 202402 202402 202406(在岗) 淮北合众机械设备有限公司 1500 2400 202402-2024032月) 202404-202406(3) 3900
53 徐艳 淮北师范大学 本科 202007 202310 202310 202406(在岗) 安徽拓邦输送装备有限公司 1500 2400 202310-2024036月) 202404-202406(3) 3900
54 梁晓梦 安徽外国语学院 本科(专升本) 202307 202402 202402 202406(在岗) 安徽拓邦输送装备有限公司 1500 2400 202402-2024032月) 202404-202406(3) 3900
55 彭梦梦 巢湖学院 本科 202307 202308 202308 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 1500 2400 202308-2024038月) 202404-202406(3) 3900
56 宗一凡 滁州职业技术学院 大专 202207 202307 202307 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 1500 1800 202307-2024039月) 202404-202406(3) 3300
57 任雯婕 上海工程技术大学 本科 202306 202403 202403 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 1500 2400 202403-2024031月) 202404-202406(3) 3900
58 李飞翔 齐鲁理工学院 本科 201906 202304 202304 202406(在岗) 安徽万茂云谷产业开发有限公司 2400 202304-20240312月) 202404-202406(3) 2400
59 彭薪鑫 安徽工贸职业技术学院 大专 201507 202211 202211 202406(在岗)
安徽万茂云谷产业开发有限公司
1500 1800 202211-202212
202303-202403
15月)
202404-202406(3) 3300
60 李攀峰 合肥通用职业技术学院 大专 201307 202305 202305 202406(在岗) 安徽万茂云谷产业开发有限公司 1800 202305-20240311月) 202404-202406(3) 1800
61 何东清 江苏建筑职业技术学院 大专 201406 202303 202303 202406(在岗) 安徽万茂云谷产业开发有限公司 1800 202303-20240313月) 202404-202406(3) 1800
62 郭玉隆 商丘医学高等专科学校 大专 202107 202311 202311 202406(在岗) 淮北慧美口腔门诊部有限责任公司 1800 202311-2024035月) 202404-202406(3) 1800
63 梁益 三峡电力职业学院 大专 202306 202401 202401 202406(在岗) 淮北市平祥感应炉有限公司 1500 1800 202401-2024033月) 202404-202406(3) 3300
64 曹克彧 安徽经济管理干部学院 大专 201407 202312 202312 202406(在岗) 安徽华智生物制药有限公司 3500 4200 / 202312-202406(7) 7700
65 周晓洁 安庆师范大学 本科 201707 202205 202205 202406(在岗) 淮北市恒东建筑工程有限公司 10000 16000 / 202211-20240620月) 26000
66 马广昊 安徽建筑大学 本科 202307 202406 202406 202406(在岗) 安徽科汇钢结构工程有限公司 800 / 202406-2024061月) 800
67 焦文琪 江苏师范大学科文学院 本科 202206 202406 202406 202406(在岗) 淮厦集团有限公司 500 800 / 202406-2024061月) 1300
68 朱海洋 安徽师范大学 本科 202106 202406 202406 202406(在岗) 淮北阳皓机械设备有限公司 800 / 202406-2024061月) 800
69 朱成保 安徽机械工业学校 中专 201906 202401 202401 202406(在岗) 安徽诺尔环保设备有限公司 3000 3600 / 202401-2024066月) 6600
合计金额 10000 10000 84500 151800 0 0 0 256300


关闭