缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 王祥勤 | 安徽省淮北市杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2024 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20240620 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 纵兆光 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240613 | 农业户口(农村) |
补缴 | 刘证烈 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2020 | 三档-300 | 300 | 停止缴费 | 20240619 | 农业户口(农村) |
补缴 | 刘证烈 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2021 | 二档-200 | 200 | 停止缴费 | 20240619 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 刘敬敬 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240617 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王世敏 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240617 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 张学英 | 杜集区石台镇梧桐行政村 | 普通身份 | 2024 | 十档-1000 | 1000 | 参保缴费 | 20240617 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张燕 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 六档-600 | 600 | 参保缴费 | 20240606 | 农业户口(农村) |
补缴 | 马玉平 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2021 | 五档-500 | 500 | 停止缴费 | 20240605 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 马玉平 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2022 | 五档-500 | 500 | 停止缴费 | 20240605 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 黄红梅 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20240614 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 杨影 | 杜集区朔里镇罗里村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20240606 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 郑委 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 十二档-2000 | 2000 | 参保缴费 | 20240613 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 刘永侠 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 十二档-2000 | 2000 | 参保缴费 | 20240613 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 李香云 | 杜集区朔里镇沈集村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20240611 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 刘长侠 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20240611 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 赵书新 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20240611 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 李萍 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20240611 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 张亚红 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20240611 | 非农业户口(城镇) |
后续见附件 |