陈红莉、叶竞宇等69人申请我区各类毕业生在淮就业补贴,根据《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室关于印发<进一步支持高校毕业生等人才来淮在淮就业创业若干政策(试行)>的通知》(办〔2020〕25号)和《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室印发<关于加快集聚产业人才推动“五群十链”产业高质量发展若干政策>的通知》(淮办发〔2021〕28号)、《中共淮北市委人才工作领导小组印发<关于全面优化发展环境升级人才政策引领淮北高质量发展的若干举措>的通知》(淮人才字2023〕4号)等文件要求,现对第一季度补贴金额进行公示,合计金额419900元(大写:肆壹万玖仟玖佰元)。
公示时间:2024年4月22日-2024年4月26日
附:2024年第一季度杜集区各类毕业生在淮就业补贴花名
册
杜集区人力资源和社会保障局
2024年4月22日
2024年第一季度杜集区各类毕业生在淮就业补贴花名册 |
||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 毕业院校 | 学历 | 毕业日期 | 首次来淮时间 | 单位社保起始时间 | 单位社保截至时间 | 企业名称 | 银行卡号 | 是否为驻淮院校毕业生留淮或外地院校淮北籍毕业生回淮 | 就业补贴 | 稳就业补贴 | 专项补贴 | 生活补贴 | (专项/生活)补贴期限 | 实习补贴 | 面试补贴 | 社保补贴 | 本次补贴金额 (元) |
|
已补贴期限 | 本次补贴期限 | |||||||||||||||||||||
1 | 陈红莉 | 340621********3241 | 182561****0 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 201907 | 202205 | 202205 | 202403(在岗) | 安徽诺尔环保设备有限公司 | 623052********61175 | 是 | 1500 | 1800 | 202205-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
2 | 叶竞宇 | 340621********4822 | 138561****1 | 河海大学天文学院 | 本科 | 202206 | 202209 | 202209 | 202403(在岗) | 淮北利泓水利工程有限公司 | 623052********90771 | 是 | 1500 | 2400 | 202209-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
3 | 刘思琪 | 342201********9040 | 188561****5 | 淮北师范大学 | 本科 | 202206 | 202208 | 202208 | 202403(在岗) | 淮北中泓置业有限公司 | 622848********53574 | 是 | 1500 | 2400 | 202208-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
4 | 郜兰 | 340602********2041 | 187268****6 | 安徽工业经济职业技术学院 | 大专 | 201006 | 202207 | 202207 | 202403(在岗) | 淮北市平祥感应炉有限公司 | 622848********42076 | 是 | 1500 | 1800 | 202207-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
5 | 任雪松 | 340621********2821 | 177753****0 | 安徽警官职业学院 | 大专 | 201807 | 202203 | 202203 | 202403(在岗) | 淮厦集团有限公司 | 622848********25772 | 是 | 1500 | 1800 | 202203-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
6 | 王金龙 | 340603********1016 | 181103****7 | 安徽机电职业技术学院 | 大专 | 202007 | 202202 | 202202 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 622848********66372 | 是 | 1500 | 1800 | 202202-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
7 | 朱赵发 | 342222********5214 | 152098****2 | 合肥经济技术职业学院 | 大专 | 201607 | 202112 | 202112 | 202403(在岗) | 安徽拓邦输送装备有限公司 | 622827********84379 | 否 | 1800 | 202112-202312 | 202401-202403 | 1800 | ||||||
8 | 杨君君 | 340621********5264 | 191561****7 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 201607 | 202112 | 202112 | 202403(在岗) | 远创人力资源管理集团有限公司淮北分公司 | 623052********19177 | 是 | 1500 | 1800 | 202112-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
9 | 张城毓 | 321321********6437 | 187611****1 | 江苏财经职业技术学院 | 大专 | 202106 | 202203 | 202203 | 202403(在岗) | 安徽中联绿建钢构科技有限公司 | 622843********97375 | 否 | 1800 | 202203-202312 | 202401-202403 | 1800 | ||||||
10 | 邵宗明 | 342531********3713 | 177561****3 | 长春大学 | 研究生 | 202106 | 202212 | 202212 | 202403(在岗) | 安徽东石软件科技有限公司 | 622848********95772 | 否 | 2400 | 202212-202312 | 202401-202403 | 2400 | ||||||
11 | 范秀明 | 340621********9027 | 136966****5 | 沧州医学高等专科学校 | 大专 | 202207 | 202212 | 202212 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 623052********01575 | 是 | 5000 | 1500 | 1800 | 202212-202312 | 202401-202403 | 8300 | ||||
12 | 王婷婷 | 342201********4425 | 158557****8 | 河北科技大学理工学院 | 本科 | 201506 | 202212 | 202212 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 623052********98675 | 否 | 2400 | 202212-202312 | 202401-202403 | 2400 | ||||||
13 | 葛明亚 | 340602********1619 | 152551****7 | 合肥学院 | 本科 | 202006 | 202301 | 202301 | 202403(在岗) | 淮北宇光纺织器材有限公司 | 621336********63277 | 是 | 1500 | 2400 | 202301-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
14 | 魏菁红 | 340602********2223 | 177553****0 | 安徽商贸职业技术学院 | 大专 | 202006 | 202301 | 202301 | 202403(在岗) | 安徽中大电缆有限公司 | 622821********70873 | 是 | 1500 | 1800 | 202301-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
15 | 代梦晴 | 340621********6962 | 183561****8 | 滁州学院 | 本科 | 202107 | 202212 | 202212 | 202403(在岗) | 淮北北华玻璃制品有限公司 | 621671********72779 | 是 | 1500 | 2400 | 202212-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
16 | 张晴 | 342222********1803 | 157560****6 | 安徽工商职业学院 | 大专 | 201806 | 202212 | 202212 | 202403(在岗) | 淮北新城鸿轩房产经营管理有限公司 | 623052********70170 | 是 | 1500 | 1800 | 202212-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
17 | 陈易学 | 320321********4059 | 180205****4 | 常州纺织服装职业技术学院 | 大专 | 201806 | 202206 | 202206 | 202403(在岗) | 安徽路特威智能机械工程有限公司 | 623052********28676 | 否 | 1800 | 202206-202312 | 202401-202403 | 1800 | ||||||
18 | 孟欣婕 | 340603********0021 | 133356****8 | 天津铁道职业技术学院 | 大专 | 202006 | 202301 | 202301 | 202403(在岗) | 淮北市新安驾校有限公司 | 621336********65778 | 是 | 1500 | 1800 | 202301-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
19 | 孙良 | 340621********2411 | 157561****9 | 安徽科技学院 | 本科 | 202107 | 202212 | 202212 | 202403(在岗) | 安徽路特威智能机械工程有限公司 | 623052********21372 | 是 | 1500 | 2400 | 202212-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
20 | 薛誉 | 340602********1615 | 188156****4 | 安庆医药高等专科学校 | 大专 | 202107 | 202305 | 202305 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 622848********00372 | 是 | 1500 | 1800 | 202305-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
21 | 李志萍 | 340621********3668 | 156009****9 | 牡丹江医学院 | 本科 | 201606 | 202305 | 202305 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 623052********06277 | 是 | 1500 | 2400 | 202305-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
22 | 任雅婷 | 340603********4243 | 180561****9 | 山东协和学院 | 大专 | 202206 | 202306 | 202306 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 623052********07578 | 是 | 1500 | 1800 | 202306-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
23 | 廖玲俐 | 341221********6620 | 130306****3 | 淮北师范大学 | 本科 | 202107 | 202303 | 202303 | 202403(在岗) | 安徽世诺橡塑有限责任公司 | 622821********87673 | 是 | 1500 | 2400 | 202303-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
24 | 周皖豫 | 340603********1018 | 157561****1 | 安徽工业职业技术学院 | 大专 | 202007 | 202302 | 202302 | 202403(在岗) | 淮北市新安驾校有限公司 | 623052********84173 | 是 | 1500 | 1800 | 202302-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
25 | 张添威 | 320324********0015 | 131152****4 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 202307 | 202308 | 202302 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********01277 | 是 | 5000 | 1500 | 1800 | 202308-202312 | 202401-202403 | 8300 | ||||
26 | 谭振坤 | 340621********0319 | 172615****1 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 202307 | 202308 | 202211 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********10577 | 是 | 5000 | 1500 | 1800 | 202308-202312 | 202401-202403 | 8300 | ||||
27 | 赵子龙 | 341323********1217 | 178557****8 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 202307 | 202308 | 202210 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********29774 | 是 | 5000 | 1500 | 1800 | 202308-202312 | 202401-202403 | 8300 | ||||
28 | 方新雨 | 340323********1740 | 173752****0 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 202307 | 202308 | 202302 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 622848********57473 | 是 | 5000 | 1500 | 1800 | 202308-202312 | 202401-202403 | 8300 | ||||
29 | 武婉婉 | 342222********4468 | 191569****8 | 亳州学院 | 本科 | 202206 | 202304 | 202304 | 202401(中断) | 北京瑞天恒业科技发展有限公司淮北分公司 | 623052********84674 | 否 | 800 | 202304-202312 | 202401-202401 | 800 | ||||||
30 | 梁越洋 | 340603********0611 | 159561****3 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 202007 | 202303 | 202303 | 202403(在岗) | 安徽冠磊建筑工程有限公司 | 622823********91365 | 是 | 1500 | 1800 | 202303-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
31 | 吴倩 | 340881********6129 | 189640****3 | 安徽工业经济职业技术学院 | 大专 | 201707 | 202307 | 202307 | 202403(在岗) | 1.安徽燚龙环保科技有限公司(202307-202402) 2.淮北汇禾科技有限公司(202403-至今) |
623052********70177 | 否 | 1800 | 202307-202312 | 202401-202403 | 1800 | ||||||
32 | 王雅文 | 340602********2021 | 187561****8 | 安徽医学高等专科学校 | 大专 | 202307 | 202308 | 202308 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 622848********67575 | 是 | 5000 | 1500 | 1800 | 202308-202312 | 202401-202403 | 8300 | ||||
33 | 张鹏程 | 340603********0431 | 151555****5 | 滁州学院 | 本科 | 202207 | 202304 | 202304 | 202403(在岗) | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司淮北分公司 | 621282********87919 | 是 | 1500 | 2400 | 202304-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
34 | 朱艳 | 340621********7820 | 150550****3 | 安徽科技学院 | 本科 | 201307 | 202309 | 202309 | 202403(在岗) | 淮北立兴工矿设备有限公司 | 623052********58974 | 是 | 1500 | 2400 | 202309-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
35 | 朱武 | 340322********7414 | 176812****2 | 青岛黄海学院 | 大专 | 202306 | 202311 | 202311 | 202403(离职) | 安徽合合科技有限公司 | 622848********58170 | 否 | 1800 | 202311-202312 | 202401-202403 | 1800 | ||||||
36 | 张梦晨 | 341224********4317 | 198561****2 | 安徽城市管理职业学院 | 大专 | 202206 | 202309 | 202309 | 202403(在岗) | 安徽喜农门商贸有限公司 | 622823********63365 | 是 | 1500 | 1800 | 202309-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
37 | 鲍健婷 | 340603********1020 | 187561****1 | 黑龙江工业学院 | 本科 | 202207 | 202311 | 202311 | 202403(在岗) | 北京瑞天恒业科技发展有限公司淮北分公司 | 622823********08763 | 是 | 1500 | 2400 | 202311-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
38 | 刘璐 | 340602********2222 | 157561****1 | 芜湖职业技术学院 | 大专 | 202207 | 202308 | 202308 | 202403(在岗) | 安徽拓邦输送装备有限公司 | 622848********86973 | 是 | 5000 | 1500 | 1800 | 202308-202312 | 202401-202403 | 8300 | ||||
39 | 张荣颜 | 340621********6319 | 187561****6 | 蚌埠学院 | 本科 | 202206 | 202310 | 202310 | 202403(在岗) | 安徽拓邦输送装备有限公司 | 623052********36270 | 是 | 1500 | 2400 | 202310-202312 | 202401-202403 | 3900 | |||||
40 | 李慧婷 | 342222********0025 | 178559****5 | 安徽外国语学院 | 本科 | 202207 | 202309 | 202309 | 202403(在岗) | 淮北金科合成材料有限公司 | 622848********88170 | 否 | 5000 | 2400 | 202309-202312 | 202401-202403 | 7400 | |||||
41 | 王杰 | 341322********3611 | 177108****7 | 广西科技大学鹿山学院 | 本科 | 202107 | 202307 | 202307 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********82471 | 否 | 2400 | 202307-202312 | 202401-202403 | 2400 | ||||||
42 | 刘号 | 342222********2034 | 150779****0 | 安徽农业大学经济技术学院 | 本科 | 202107 | 202311 | 202311 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********04772 | 否 | 2400 | 202311-202312 | 202401-202403 | 2400 | ||||||
43 | 王睿 | 340602********2225 | 177541****1 | 滁州职业技术学院 | 大专 | 202307 | 202308 | 202308 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 622823********68474 | 是 | 1500 | 1800 | 202308-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
44 | 黄秋成 | 340621********2413 | 152565****0 | 安徽广播影视职业技术学院 | 大专 | 201907 | 202212 | 202212 | 202403(在岗) | 安徽东石软件科技有限公司 | 622848********18978 | 是 | 1500 | 1800 | 202212-202312 | 202401-202403 | 3300 | |||||
45 | 钱雨晴 | 341204********0825 | 180558****8 | 安徽农业大学经济技术学院 | 本科 | 202007 | 202305 | 202305 | 202309(离职) | 安徽长驿物业有限公司 | 623052********25371 | 否 | 4000 | / | 202305-202309 | 4000 | ||||||
46 | 陈伊蕊 | 340621********4821 | 152056****5 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 202207 | 202208 | 202204 | 202403(在岗) | 安徽全丰电力工程有限公司 | 623052********44875 | 是 | 5000 | 5000 | 10000 | 12000 | / | 202208-202403 | 32000 | |||
47 | 陈子龙 | 340604********1014 | 156561****9 | 安徽交通职业技术学院 | 大专 | 202106 | 202308 | 202308 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********91773 | 是 | 4000 | 4800 | / | 202308-202403 | 8800 | |||||
48 | 杨旭 | 340603********4210 | 178550****0 | 安徽科技学院 | 本科 | 202107 | 202212 | 202212 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********21174 | 是 | 5000 | 5000 | 8000 | 12800 | / | 202212-202403 | 30800 | |||
49 | 李旭傲 | 340604********1015 | 157973****5 | 黄冈师范学院 | 大专 | 202106 | 202310 | 202310 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********02478 | 是 | 3000 | 3600 | / | 202310-202403 | 6600 | |||||
50 | 戴理 | 341124********2011 | 187550****9 | 安徽科技学院 | 本科 | 202307 | 202312 | 202312 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********79876 | 否 | 3200 | / | 202312-202403 | 3200 | ||||||
51 | 柯绍承 | 342501********2615 | 151555****3 | 皖西学院 | 本科 | 202307 | 202309 | 202309 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 622821********10872 | 否 | 5000 | 5600 | / | 202309-202403 | 10600 | |||||
52 | 李子璇 | 340603********4210 | 182561****8 | 安徽理工大学 | 本科 | 202306 | 202310 | 202310 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 622848********21971 | 是 | 5000 | 3000 | 4800 | / | 202310-202403 | 12800 | ||||
53 | 李文涛 | 340603********4232 | 182056****9 | 皖江工学院 | 本科 | 202306 | 202309 | 202309 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 623052********19074 | 是 | 5000 | 3500 | 5600 | / | 202309-202403 | 14100 | ||||
54 | 王祥祥 | 341622********5314 | 177567****2 | 安徽科技学院 | 本科 | 202307 | 202310 | 202310 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 621336********67977 | 否 | 5000 | 4800 | / | 202310-202403 | 9800 | |||||
55 | 赵德品 | 340621********165X | 177561****1 | 淮南师范学院 | 本科 | 202307 | 202402 | 202402 | 202403(在岗) | 淮北合众机械设备有限公司 | 622821********04678 | 是 | 1000 | 1600 | / | 202402-202403 | 2600 | |||||
56 | 徐艳 | 340621********2444 | 152126****1 | 淮北师范大学 | 本科 | 202007 | 202310 | 202310 | 202403(在岗) | 安徽拓邦输送装备有限公司 | 622821********42170 | 是 | 3000 | 4800 | / | 202310-202403 | 7800 | |||||
57 | 梁晓梦 | 340603********4023 | 157561****9 | 安徽外国语学院 | 本科 | 202307 | 202402 | 202402 | 202403(在岗) | 安徽拓邦输送装备有限公司 | 623052********58973 | 是 | 1000 | 1600 | / | 202402-202403 | 2600 | |||||
58 | 彭梦梦 | 340602********2420 | 186561****9 | 巢湖学院 | 本科 | 202307 | 202308 | 202308 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 622823********08872 | 是 | 5000 | 4000 | 6400 | / | 202308-202403 | 15400 | ||||
59 | 宗一凡 | 340602********201X | 187561****1 | 滁州职业技术学院 | 大专 | 202207 | 202307 | 202307 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 623052********23171 | 是 | 5000 | 4500 | 5400 | / | 202307-202403 | 14900 | ||||
60 | 任雯婕 | 340602********2027 | 183652****9 | 上海工程技术大学 | 本科 | 202306 | 202403 | 202403 | 202403(在岗) | 安徽华智生物制药有限公司 | 623052********42472 | 是 | 500 | 800 | / | 202403-202403 | 1300 | |||||
61 | 李飞翔 | 341623********5214 | 156558****5 | 齐鲁理工学院 | 本科 | 201906 | 202304 | 202304 | 202403(在岗) | 安徽万茂云谷产业开发有限公司 | 621336********52077 | 否 | 9600 | / | 202304-202403 | 9600 | ||||||
62 | 彭薪鑫 | 340602********2827 | 183652****3 | 安徽工贸职业技术学院 | 大专 | 201507 | 202211 | 202211 | 202403(在岗) | 1.安徽柯维泰机械设备有限公司(202211-202212) 2.安徽万茂云谷产业开发有限公司(202303-至今) |
623052********64374 | 是 | 7500 | 9000 | / | 202211-202212 202303-202403 |
16500 | |||||
63 | 李攀峰 | 342221********4534 | 186521****5 | 合肥通用职业技术学院 | 大专 | 201307 | 202305 | 202305 | 202403(在岗) | 安徽万茂云谷产业开发有限公司 | 622848********76570 | 否 | 6600 | / | 202305-202403 | 6600 | ||||||
64 | 何东清 | 320323********4298 | 152987****9 | 江苏建筑职业技术学院 | 大专 | 201406 | 202303 | 202303 | 202403(在岗) | 安徽万茂云谷产业开发有限公司 | 623052********53278 | 否 | 7800 | / | 202303-202403 | 7800 | ||||||
65 | 赵梦思 | 342222********3246 | 157561****6 | 淮北职业技术学院 | 大专 | 202207 | 202311 | 202311 | 202403(离职) | 淮北慧美口腔门诊部有限责任公司 | 622848********74176 | 是 | 2500 | 3000 | / | 202311-202403 | 5500 | |||||
66 | 郭玉隆 | 412727********0792 | 131370****0 | 商丘医学高等专科学校 | 大专 | 202107 | 202311 | 202311 | 202403(在岗) | 淮北慧美口腔门诊部有限责任公司 | 621336********00872 | 否 | 3000 | / | 202311-202403 | 3000 | ||||||
67 | 梁益 | 340602********2413 | 158561****5 | 三峡电力职业学院 | 大专 | 202306 | 202401 | 202401 | 202403(在岗) | 淮北市平祥感应炉有限公司 | 623052********40872 | 是 | 1500 | 1800 | / | 202401-202403 | 3300 | |||||
68 | 董影 | 340621********2024 | 150779****3 | 安徽警官职业学院 | 大专 | 202107 | 202108 | 202106 | 202403(在岗) | 安徽富林环保科技有限公司 | 621336********33371 | / | 3000 | 5000 | / | / | 8000 | |||||
69 | 李梦 | 342222********6848 | 183569****0 | 安徽工贸职业技术学院 | 大专 | 201307 | 202108 | 202108 | 202403(在岗) | 淮北市鼎瑞新材料科技有限公司 | 623052********55378 | / | 5000 | / | / | 5000 | ||||||
合计金额 | 78000 | 25000 | 106500 | 210400 | 0 | 0 | 0 | 419900 | ||||||||||||||
1-44号为2023年第4季度前已申报生活及专项补贴的人员(其中31号吴倩2024年3月工作变动,对应材料已交),经查明社保在正常缴纳,生活及专项补贴纸质材料不做重复提交;45-69号为2024年第1季度新增申报人才补贴人员,相关材料附在内。 |