首页 > 杜集区人社局 > 财政资金 > 财政专项资金 > 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 > 分配结果
号: 003088095/202404-00023 信息分类: 分配结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2024-04-01
发布机构: 杜集区人社局 生成日期: 2024-04-01
称: 2024年03月居保缴费到账人员名单
号: 词:

2024年03月居保缴费到账人员名单

来源:杜集区人社局 发布时间:2024-04-01 11:42 文字大小:[    ] 背景色:       
缴费类型 公民身份号码 姓名 户口所在地 特殊身份 银行账号 缴费年度 缴费档次 缴费金额 缴费状态 到账时间 户籍性质
补缴 340602********0441 车红连 杜集区朔里镇朔里矿西村 622848********02315 2023 十档-1000 1000 参保缴费 20240311 非农业户口(城镇)
个人缴费 340602********2411 王祥永 杜集区朔里镇官庄村 普通身份 622848********80515 2024 五档-500 500 参保缴费 20240312 非农业户口(城镇)
个人缴费 340602********4465 靳淑兰 杜集区朔里镇段庄村 普通身份 622823********41365 2024 二档-200 200 参保缴费 20240307 非农业户口(城镇)
个人缴费 340602********2441 刘彩侠 杜集区朔里镇官庄村 普通身份 622848********18216 2024 二档-200 200 参保缴费 20240312 非农业户口(城镇)
个人缴费 340602********2410 彭书云 杜集区朔里镇官庄村 普通身份 622848********18315 2024 二档-200 200 参保缴费 20240312 非农业户口(城镇)
一次性缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 普通身份 621778********50753 2010 十档-1000 1000 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
一次性缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 普通身份 621778********50753 2011 十档-1000 1000 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2012 十档-1000 900 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2013 十档-1000 900 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2014 十档-1000 900 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2015 十档-1000 900 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2016 十档-1000 900 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2017 十档-1000 900 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2018 十档-1000 800 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
补缴 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 普通身份 621778********50753 2019 十档-1000 1000 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
补缴 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 普通身份 621778********50753 2020 十档-1000 1000 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2021 十档-1000 800 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2022 十档-1000 800 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
多次缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 621778********50753 2023 十档-1000 800 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
个人缴费 340602********2433 单绍均 杜集区朔里镇官庄村 普通身份 621778********50753 2024 十档-1000 1000 停止缴费 20240320 非农业户口(城镇)
后续见附件

关闭