首页 > 杜集区财政局 > 财政资金 > 政府债务
号: 00308801X/202406-00025 信息分类: 政府债务
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2024-06-28
发布机构: 杜集区财政局 成文日期:
称: 2022年--2023年末340602杜集区发行的新增地方政府专项债券情况表
号: 词:

2022年--2023年末340602杜集区发行的新增地方政府专项债券情况表

来源:杜集区财政局  发布时间:2024-06-28 16:54 文字大小:[    ] 背景色:       
表3-1
2022年--2023年末340602 杜集区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 项目名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2022年安徽省政府专项债券(四期) 杜集区乡村振兴建设项目 2205014 其他项目收益专项债券 2.00 2022-01-21 3.23 15年 14.6909 8.0000 2.00 2.00 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四期) 安徽省淮北杜集区采煤沉陷区环境综合治理项目 2205014 其他项目收益专项债券 0.30 2022-01-21 3.23 15年 5.5000 2.1500 0.30 0.30 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五期) 杜集区人民医院南院区项目 2205015 其他项目收益专项债券 0.70 2022-01-21 3.29 20年 1.0934 0.8000 0.70 0.70 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五期) 淮北市杜集区(高新区北区)科创园(一期电子信息产业园)基础设施建设项目 2205015 其他项目收益专项债券 0.40 2022-01-21 3.29 20年 10.1013 7.5000 0.40 0.40 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五期) 杜集经济开发区装备制造产业园项目 2205015 其他项目收益专项债券 0.55 2022-01-21 3.29 20年 21.2749 15.0000 0.55 0.55 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五期) 淮北市朔西湖采煤沉陷区综合治理(二期)项目 2205015 其他项目收益专项债券 0.50 2022-01-21 3.29 20年 19.2175 14.0000 0.50 0.50 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十八期) 淮北市落实长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园及配套基础设施建设项目 2271060 其他项目收益专项债券 1.13 2022-06-15 3.21 15年 9.5290 5.0000 1.13 1.13 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五十期) 杜集区乡村振兴建设项目 2271869 其他项目收益专项债券 0.10 2022-10-26 3.04 15年 14.6909 8.0000 0.10 0.10 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五十一期) 杜集经济开发区装备制造产业园项目 2271870 其他项目收益专项债券 0.25 2022-10-26 3.13 20年 21.2749 15.0000 0.25 0.25 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三期) 杜集区乡村振兴建设项目 809043 其他项目收益专项债券 1.00 2023-01-31 3.21 15年 14.6909 8.0000 1.00 1.00 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三期) 淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目 809043 其他项目收益专项债券 0.50 2023-01-31 3.21 15年 2.7138 1.6700 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(四期) 杜集区人民医院南院区项目 809044 其他项目收益专项债券 0.10 2023-01-31 3.28 20年 1.0934 0.8000 0.10 0.10 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(十二期) 淮北市落实长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园及配套基础设施建设项目 101933 其他项目收益专项债券 1.00 2023-02-22 3.15 15年 9.5290 5.0000 1.00 1.00 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(二十五期) 淮北市落实长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园及配套基础设施建设项目 2305363 其他项目收益专项债券 0.50 2023-04-25 3.07 15年 9.5290 5.0000 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(二十七期) 杜集经济开发区装备制造产业园项目 2305365 其他项目收益专项债券 3.00 2023-04-25 3.14 20年 21.2749 15.0000 3.00 3.00 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十七期) 杜集区乡村振兴建设项目 198653 其他项目收益专项债券 2.00 2023-05-24 2.97 15年 14.6909 8.0000 2.00 2.00 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十九期) 淮北市杜集区(高新区北区)科创园(一期电子信息产业园)基础设施建设项目 198655 其他项目收益专项债券 0.50 2023-05-24 3.06 20年 10.1013 7.5000 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十四期) 淮北市落实长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园及配套基础设施建设项目 2305730 其他项目收益专项债券 1.07 2023-07-19 2.94 15年 14.9327 8.1700 1.07 1.07 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十四期) 杜集经济开发区园区基础设施建设项目 2305730 其他项目收益专项债券 0.50 2023-07-19 2.94 15年 2.6900 1.5000 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十四期) 淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目 2305730 其他项目收益专项债券 0.50 2023-07-19 2.94 15年 2.7138 1.6700 0.50 0.50 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十五期) 杜集经济开发区装备制造产业园项目 2305731 其他项目收益专项债券 2.00 2023-07-19 3.02 20年 21.2749 15.0000 2.00 2.00 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(六十五期) 杜集经济开发区装备制造产业园项目 2305957 其他项目收益专项债券 1.83 2023-08-23 2.99 20年 21.2749 15.0000 1.83 1.83 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十四期) 淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目 198822 其他项目收益专项债券 0.25 2023-09-22 3.08 15年 2.7138 1.6700 0.25 0.25 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十五期) 杜集经济开发区装备制造产业园项目 198823 其他项目收益专项债券 1.44 2023-09-22 3.09 20年 21.2749 15.0000 1.44 1.44 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
关闭