首页 > 杜集区财政局 > 财政资金 > 政府债务
号: 00308801X/202306-00002 信息分类: 政府债务
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2023-06-13
发布机构: 杜集区财政局 生成日期: 2023-06-13
称: 2021年--2022年末340602杜集区发行的新增地方政府专项债券情况表
号: 词:

2021年--2022年末340602杜集区发行的新增地方政府专项债券情况表

来源:杜集区财政局 发布时间:2023-06-13 10:14 文字大小:[    ] 背景色:       
表3-1
2021年--2022年末340602 杜集区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2022年安徽省政府专项债券(五十期) 2271869 其他领域专项债券 0.10 2022-10-26 3.04 15年 14.2952 8.0000 0.1000 0.1000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五十一期) 2271870 其他领域专项债券 0.25 2022-10-26 3.13 20年 20.7537 15.0000 0.2500 0.2500 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(二十五期)-2021年安徽省政府专项债券(三十八期) 2171174 其他领域专项债券 0.42 2021-11-24 3.54 20年 10.0107 7.5000 0.4200 0.4200 0.0000
2021年安徽省医疗卫生专项债券-2021年安徽省政府专项债券(九期) 173621 其他领域专项债券 0.44 2021-05-18 3.41 10年 2.4132 0.5900 0.4400 0.4400 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(十四期)-2021年安徽省政府专项债券(二十二期) 2105639 其他领域专项债券 0.58 2021-08-24 3.42 20年 10.0107 7.5000 0.5800 0.5800 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(二十四期)-2021年安徽省政府专项债券(三十七期) 2171173 其他领域专项债券 0.85 2021-11-24 3.52 15年 12.0491 6.5000 0.8500 0.8500 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(十三期)-2021年安徽省政府专项债券(二十一期) 2105638 其他领域专项债券 1.10 2021-08-24 3.39 15年 10.6212 5.8500 1.1000 1.1000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十八期) 2271060 其他领域专项债券 1.13 2022-06-15 3.21 15年 9.5290 5.0000 1.1300 1.1300 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(四期)-2021年安徽省政府专项债券(四期) 173616 其他领域专项债券 1.50 2021-05-18 3.86 20年 20.7537 15.0000 1.5000 1.5000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五期) 2205015 其他领域专项债券 2.15 2022-01-21 3.29 20年 51.3006 37.3000 2.1500 2.1500 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四期) 2205014 其他领域专项债券 2.30 2022-01-21 3.23 15年 19.7137 10.1500 2.3000 2.3000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。

关闭