首页 > 杜集区财政局 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 政府年度财政预决算
号: 00308801X/202201-00036 信息分类: 政府年度财政预决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2022-01-12
发布机构: 杜集区财政局 生成日期: 2022-01-12
称: 杜集区本级2022年政府购买服务表
号: 词:

杜集区本级2022年政府购买服务表

来源:杜集区财政局 发布时间:2022-01-12 10:46 文字大小:[    ] 背景色:       
表十二(2)2022年省级部门预算政府购买服务支出表
单位编码 单位名称 预算项目代码 部门预算项目名称 项目性质代码 项目性质(一级目录) 类别代码 类别(二级目录) 主要内容代码 主要内容(三级目录) 政府购买服务内容 购买数量 购买金额
004 淮北市杜集区机关事务管理中心 690,000.00
 004001  淮北市杜集区机关事务管理中心 340602222400400100007 物业外包费用 B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1102 物业管理服务 物业外包 1 690,000.00
008 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 3,157,600.00
 008001  安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 340602222400800100001 机关运转经费 B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 班车租赁 1 80,000.00
 008001  安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 340602222400800100010 环境保护 B 政府履职辅助性服务 B05 监督检查辅助服务 B0501 监督检查辅助服务 环保专家 1 400,000.00
 008001  安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 340602222400800100001 机关运转经费 B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1102 物业管理服务 办公卫生及食堂门卫 2 265,000.00
 008001  安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 340602222400800100005 土地测绘评估 B 政府履职辅助性服务 B07 评审评估和评价服务 B0702 评估和评价服务 土地测绘评估 25 1,200,000.00
 008001  安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 340602222400800100001 机关运转经费 A 公共服务 A03 就业公共服务 A0304 人才服务 劳务派遣 1 1,212,600.00
010 淮北市杜集区财政局 48,000.00
 010001  淮北市杜集区财政局 340602222401000100007 民生工程工作经费 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1003 网络接入服务 民生工程数据平台 1 48,000.00
018 淮北市杜集区人社局 1,900,000.00
 018001  淮北市杜集区人社局 340602222401800100019 全区购买服务人员工资福利 A 公共服务 A03 就业公共服务 A0304 人才服务 区聘人员工资及社保 1 1,900,000.00
021 淮北市杜集区商务局 220,000.00
 021001  淮北市杜集区商务局 340602222402100100007 安全生产专项工作经费 A 公共服务 A01 公共安全服务 A0101 公共安全隐患排查治理服务 第三方企业服务 1 20,000.00
 021001  淮北市杜集区商务局 340602222402100100009 段园葡萄采摘节专项工作费用 A 公共服务 A08 文化公共服务 A0802 群众文化活动服务 第三方企业服务 1 200,000.00
038 淮北市杜集区人民检察院 620,000.00
 038001  淮北市杜集区人民检察院 340602222203800100005 淮北市杜集区人民检察院_人员公用经费(行政) B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1102 物业管理服务 物业管理服务 173,900.00
 038001  淮北市杜集区人民检察院 340602222403800100007 办案支出 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1003 网络接入服务 网络运维服务 1 100,000.00
 038001  淮北市杜集区人民检察院 340602222403800100001 业务经费 B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1102 物业管理服务 物业管理服务 1 346,100.00
039 淮北市杜集区人民法院 3,354,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100013 政法转移支付资金(办案经费支出) B 政府履职辅助性服务 B12 其他辅助性服务 B1202 档案管理服务 档案扫描等 1 200,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100020 外包服务项目 B 政府履职辅助性服务 B03 会计审计服务 B0301 会计服务 资产管理服务 1 100,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100020 外包服务项目 B 政府履职辅助性服务 B01 法律服务 B0103 法律诉讼及其他争端解决服务 送达外包服务 1 480,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100032 庭审服务费 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 庭审服务费 1 90,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100027 智能语音庭审系统 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 智能语音庭审系统 1 440,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100031 庭审直播技术服务费 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 庭审直播技术服务 1 120,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100007 经常性支出 B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1102 物业管理服务 物业管理费 1 804,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100020 外包服务项目 B 政府履职辅助性服务 B12 其他辅助性服务 B1202 档案管理服务 卷宗装订服务 1 300,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100020 外包服务项目 B 政府履职辅助性服务 B03 会计审计服务 B0302 审计服务 定向审计服务 1 100,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100020 外包服务项目 B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1104 印刷和出版服务 文印室外包服务 1 500,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100020 外包服务项目 B 政府履职辅助性服务 B03 会计审计服务 B0301 会计服务 内部控制建设 1 100,000.00
 039001  淮北市杜集区人民法院 340602222403900100007 经常性支出 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 信息化外包服务 1 120,000.00
046 淮北市杜集区民政局 1,750,000.00
 046001  淮北市杜集区民政局 340602222404600100051 特殊困难老年人家庭适老化改造 A 公共服务 A04 社会保障服务 A0402 基本养老服务 特殊困难老年人家庭适老化改造 100 500,000.00
 046001  淮北市杜集区民政局 340602222404600100052 社会工作服务站建设 A 公共服务 A10 社会治理服务 A1003 社会工作服务 社工站建设 3 450,000.00
 046001  淮北市杜集区民政局 340602222404600100049 社会救助购买服务工作经费 A 公共服务 A04 社会保障服务 A0403 社会救助服务 城乡低保核查和“情满江淮 共享小康”活动购买服务经费 2 350,000.00
 046001  淮北市杜集区民政局 340602222404600100049 社会救助购买服务工作经费 A 公共服务 A04 社会保障服务 A0403 社会救助服务 村级协管员误工补贴 55 150,000.00
 046001  淮北市杜集区民政局 340602222404600100042 长期医疗护理保险 A 公共服务 A04 社会保障服务 A0402 基本养老服务 困难老年人长期医疗护理保险 1500 300,000.00
050 淮北市杜集区住房和城乡建设局 5,065,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100019 自然灾害风险普查 A 公共服务 A14 灾害防治及应急管理服务 A1407 灾害风险普查服务 自然灾害风险普查 1 50,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100004 质量监督经费 B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1101 维修保养服务 维护费 1 20,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100003 2022年县乡道路第三方检测 A 公共服务 A17 技术性公共服务 A1701 技术评审鉴定评估服务 县乡道路第三方检测 1 150,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100036 自然灾害综合风险公路水路承载体普查 A 公共服务 A14 灾害防治及应急管理服务 A1407 灾害风险普查服务 自然灾害综合风险公路水路承载体普查 1 150,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100012 农民工监管平台 B 政府履职辅助性服务 B05 监督检查辅助服务 B0501 监督检查辅助服务 农民工工资服务平台 1 60,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100031 雨污管网提质增效检测修复 A 公共服务 A17 技术性公共服务 A1703 监测服务 雨污管网增效修复检测 1 2,000,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100002 开渠广场经费 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1003 网络接入服务 邮电费 1 50,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100022 燃气工作经费 B 政府履职辅助性服务 B05 监督检查辅助服务 B0501 监督检查辅助服务 委托业务 1 30,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100033 历史建筑保护测绘费用 A 公共服务 A17 技术性公共服务 A1701 技术评审鉴定评估服务 历史建筑保护测绘费 1 50,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100004 质量监督经费 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1003 网络接入服务 邮电费 1 50,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100034 S101淮徐快速通道建设工程全过程检测服务项目 A 公共服务 A17 技术性公共服务 A1703 监测服务 S101工程检测服务 1 1,850,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100023 S101项目管理经费 B 政府履职辅助性服务 B06 工程服务 B0603 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 委托业务费 3 200,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100013 路网规划 A 公共服务 A17 技术性公共服务 A1703 监测服务 路网检测 1 105,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100011 保障房经费 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 委托业务费 2 10,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100014 政府购买服务 B 政府履职辅助性服务 B06 工程服务 B0603 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 政府购买服务 12 200,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100020 农村危房质量安全鉴定 A 公共服务 A17 技术性公共服务 A1701 技术评审鉴定评估服务 农村危房安全鉴定 1 50,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100017 房地产遗留办证经费 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1003 网络接入服务 邮电费 1 20,000.00
 050001  淮北市杜集区住房和城乡建设局 340602222405000100009 地震经费 B 政府履职辅助性服务 B06 工程服务 B0603 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 维护费 1 20,000.00
051 淮北市杜集区城市管理局 1,950,000.00
 051001  淮北市杜集区城市管理局 340602222405100100001 智慧城管 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 信息采集外包 1 800,000.00
 051001  淮北市杜集区城市管理局 340602222405100100008 垃圾中转站维修维护 B 政府履职辅助性服务 B11 后勤服务 B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 垃圾中转站清运(2个) 1 550,000.00
 051001  淮北市杜集区城市管理局 340602222405100100001 智慧城管 B 政府履职辅助性服务 B10 信息化服务 B1001 机关信息系统开发与维护服务 平台提档升级 1 600,000.00
053 淮北市杜集区农业农村水利局 10,021,500.00
 053001  淮北市杜集区农业农村水利局 340602222405300100038 水资源规划管理及节约保护经费 A 公共服务 A12 农业林业和水利公共服务 A1212 水利设施养护服务 打印机 2 6,000.00
 053001  淮北市杜集区农业农村水利局 340602222405300100015 农作物病虫害绿色防控 A 公共服务 A12 农业林业和水利公共服务 A1203 农作物病虫害防治服务 扫描仪 1 2,000.00
 053001  淮北市杜集区农业农村水利局 340602222405300100023 动物及动物产品检疫 A 公共服务 A12 农业林业和水利公共服务 A1205 动物疫病防治服务 打印机 1 1,500.00
 053001  淮北市杜集区农业农村水利局 340602222405300100038 水资源规划管理及节约保护经费 A 公共服务 A12 农业林业和水利公共服务 A1212 水利设施养护服务 电脑 1 4,000.00
 053001  淮北市杜集区农业农村水利局 340602222405300100034 淮北市杜集区闸河治理工程 A 公共服务 A12 农业林业和水利公共服务 A1212 水利设施养护服务 工程 1 10,000,000.00
 053001  淮北市杜集区农业农村水利局 340602222405300100015 农作物病虫害绿色防控 A 公共服务 A12 农业林业和水利公共服务 A1203 农作物病虫害防治服务 电脑 2 8,000.00
关闭