淮北市杜集区2025年1-6月份法律援助工作进展情况表 | |||||||||||||||||
单位 | 案件办理情况 | 经费投入情况(万元) | 经费使用情况(万元) | ||||||||||||||
计划数 | 审批数 | 完成率 | 办结数 | 结案率 | 法律帮助案件数 | 地方财政预算数 | 实际投入数 | 地方预算到位率 | 案件补贴及直接费用等 | 宣传培训等 | 合计 | 使用率 | 补贴占比 | ||||
其中:认罪认罚案件数 | 中央省实际投入 | 地方实际投入 | 实际投入数 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=8/6 | 11 | 12 | 13=11+12 | 14=13/9 | 15=11/13 | |
淮北市本级 | |||||||||||||||||
濉溪县 | |||||||||||||||||
相山区 | |||||||||||||||||
烈山 | |||||||||||||||||
杜集区 | 380 | 188 | 49.47% | 160 | 85.11% | 0 | 0 | 30 | 26.0 | 15 | 41 | 50.00% | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 54.27% | 100.00% |
合计 | |||||||||||||||||
注:1.为准确掌握各地法律援助工作开展情况,请如实填写表格。 2.“案件补贴及直接费用等”包括办案补贴及直接费用、咨询补贴、值班律师法律帮助补贴、代书补贴。 |