序号 | 户籍详细地址 | 姓 名 | 性 别 | 金额 |
1 | 淮北市杜集区高岳街道 | 葛*氏 | 女 | 600 |
2 | 淮北市杜集区高岳街道 | 马*伟 | 男 | 600 |
3 | 淮北市杜集区高岳街道 | 宗*氏 | 女 | 600 |
4 | 淮北市杜集区高岳街道 | 房*云 | 女 | 600 |
5 | 淮北市杜集区高岳街道 | 刘*氏 | 女 | 600 |
6 | 淮北市杜集区高岳街道 | 林*贞 | 女 | 600 |
7 | 淮北市杜集区高岳街道 | 陈*侠 | 女 | 600 |
8 | 淮北市杜集区高岳街道 | 许*氏 | 女 | 600 |
9 | 淮北市杜集区高岳街道 | 翟*田 | 男 | 600 |
10 | 淮北市杜集区高岳街道 | 尹*兰 | 女 | 600 |
11 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 郑* | 女 | 600 |
12 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 王*彦 | 男 | 600 |
13 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 李*兰 | 女 | 600 |
14 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 田*氏 | 女 | 600 |
15 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 张*平 | 男 | 600 |
16 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 赵*兰 | 女 | 600 |
17 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 徐*昌 | 男 | 600 |
18 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 王*怀 | 男 | 600 |
19 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 孙*氏 | 女 | 600 |
20 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 李*英 | 女 | 600 |
21 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 陈*英 | 女 | 600 |
22 | 淮北市杜集区朔里镇 | 樊*氏 | 女 | 600 |
23 | 淮北市杜集区朔里镇 | 朱*氏 | 女 | 600 |
24 | 淮北市杜集区朔里镇 | 徐*英 | 女 | 600 |
25 | 淮北市杜集区朔里镇 | 刘*兰 | 女 | 600 |
26 | 淮北市杜集区朔里镇 | 徐*氏 | 女 | 600 |
27 | 淮北市杜集区朔里镇 | 刘*烈 | 男 | 600 |
28 | 淮北市杜集区朔里镇 | 高*英 | 女 | 600 |
29 | 淮北市杜集区朔里镇 | 沈*品 | 男 | 600 |
30 | 淮北市杜集区朔里镇 | 单*氏 | 女 | 600 |
31 | 淮北市杜集区朔里镇 | 张*存 | 男 | 600 |
32 | 淮北市杜集区朔里镇 | 马*英 | 女 | 600 |
33 | 淮北市杜集区朔里镇 | 武*益 | 男 | 600 |
34 | 淮北市杜集区朔里镇 | 张*云 | 女 | 600 |
35 | 淮北市杜集区朔里镇 | 陈*月 | 女 | 600 |
36 | 淮北市杜集区石台镇 | 杨*氏 | 女 | 600 |
37 | 淮北市杜集区石台镇 | 程*氏 | 女 | 600 |
38 | 淮北市杜集区石台镇 | 许*侠 | 女 | 600 |
39 | 淮北市杜集区段园镇 | 祝*业 | 男 | 600 |
40 | 淮北市杜集区段园镇 | 陈*兰 | 男 | 600 |
41 | 淮北市杜集区段园镇 | 毛*氏 | 女 | 600 |
42 | 淮北市杜集区段园镇 | 谢*芳 | 女 | 600 |
43 | 淮北市杜集区段园镇 | 毛*范 | 男 | 600 |
44 | 淮北市杜集区段园镇 | 丁*青 | 女 | 600 |
26400 |