单位:人、元 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 集中供养保障户数 | 分散供养保障户数 | 保障户数 | 集中供养保障人数 | 分散供养保障人数 | 保障人数 | 集中供养资金+护理补贴 | 分散供养资金+护理补贴 | 集中+分散合计 | 供养资金 | 护理补贴 |
集中供养救助金额 | 分散供养救助金额 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保救助金额 | ||||||||
1 | 高岳街道办事处 | 17 | 65 | 82 | 17 | 65 | 82 | 24708.00 | 73914.00 | 98622.00 | 84252.00 | 14370.00 |
2 | 矿山集街道办事处 | 11 | 63 | 74 | 11 | 69 | 80 | 17025.00 | 76389.00 | 93414.00 | 82014.00 | 11400.00 |
3 | 朔里镇 | 21 | 124 | 145 | 21 | 127 | 148 | 30586.00 | 132602.00 | 163188.00 | 146013.00 | 17175.00 |
4 | 石台镇 | 14 | 143 | 157 | 14 | 149 | 163 | 19504.00 | 161289.00 | 180793.00 | 162103.00 | 18690.00 |
5 | 段园镇 | 20 | 50 | 70 | 20 | 51 | 71 | 26470.00 | 53434.00 | 79904.00 | 69719.00 | 10185.00 |
合计 |