2026年8月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2026-08-07 10:21来源:杜集区民政局文字大小:[ 大 中 小 ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 17 81 98 17 81 98 28474 98626 127100 101322 25778
2 矿山集街道办事处 11 72 83 11 78 89 19799 89001 108800 91251 17549
3 朔里镇 18 123 141 18 126 144 30643 133889 164532 141954 22578
4 石台镇 11 141 152 11 146 157 17543 164835 182378 156084 26294
5 段园镇 22 76 98 22 79 101 32238 86293 118531 99397 19134
合计 128697.00  572644.00  701341.00  590008.00  111333.00 
关闭