2026年7月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2026-07-09 17:20来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 17 79 96 17 79 96 28474 96905 125379 99362 26017
2 矿山集街道办事处 11 71 82 11 77 88 19799 87448 107247 90132 17115
3 朔里镇 18 122 140 18 125 143 30643 132844 163487 140974 22513
4 石台镇 11 141 152 11 146 157 17543 164835 182378 156084 26294
5 段园镇 22 76 98 22 79 101 32238 86293 118531 99397 19134
合计 128697.00  568325.00  697022.00  585949.00  111073.00 
关闭