杜集区2026年常态化受理第二批次公租房申请家庭复核结果
| 杜集区2026年常态化受理第二批次公租房申请家庭复核结果 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 收入情况 | 房产及车辆核查情况 | 复核结果 |
| 1 | 王震 | 340602********0014 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 2 | 李秀芝 | 340602********202X | 低保家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 3 | 韩永红 | 340602********2031 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、名下含2辆车 | 不合格 |
| 4 | 张秀云 | 340602********4220 | 低保家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 5 | 张小娟 | 340602********2621 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房,车辆购置价不超过8万元 | 合格 |
| 6 | 张美英 | 340604********1421 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 7 | 陈婵婵 | 342222********4168 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 8 | 杨凯利 | 340602********2419 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 9 | 马丰收 | 340602********2096 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 10 | 杨瑞 | 341621********1923 | 新就业无房职工 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 11 | 刘亮亮 | 340602********2056 | 低保家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 12 | 李秀荣 | 340602********0045 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 13 | 王刚 | 340602********0018 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 14 | 张会 | 340602********0041 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 15 | 陈世龙 | 340602********4014 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 16 | 李明华 | 340602********2815 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 17 | 葛雨婷 | 340602********2025 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 18 | 蒋四民 | 340602********2051 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
| 19 | 王红 | 340604********1223 | 城镇中等偏下收入家庭 | 本市城区无房、无车 | 合格 |
皖公网安备 34060002010001号