杜集区发改委2026年上半年企业备案信息
| 序号 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 申报时间 | 总投资 (万元) |
| 合计 25 个 | 144448.964 | |||||
| 杜集区 25 个 | 144448.964 | |||||
| 1 | 审批 | 安徽省杜集区2026-2027年重点流域农业面源污染治理项目 | 2512-340602-04-01-738448 | 淮北市杜集区农业农村局 | 2025-12-23 | 15638.0000 |
| 2 | 审批 | 淮北市开渠中学扩容提升项目 | 2512-340602-04-01-629516 | 淮北市开渠中学 | 2025-12-19 | 3900.0000 |
| 3 | 审批 | 朔里镇梧桐小镇规划道路陈公路项目 | 2512-340602-04-01-822462 | 淮北市朔里镇人民政府 | 2025-12-01 | 1200.0000 |
| 4 | 审批 | 高岳街道公园广场及边角地绿化项目 | 2512-340602-04-01-938035 | 淮北市高岳街道办事处 | 2025-11-27 | 300.0000 |
| 5 | 审批 | 高岳街道春月路项目 | 2512-340602-04-01-651170 | 淮北市高岳街道办事处 | 2025-11-27 | 900.0000 |
| 6 | 审批 | 高岳街道繁华北路项目 | 2512-340602-04-01-531637 | 淮北市高岳街道办事处 | 2025-11-27 | 3800.0000 |
| 7 | 审批 | 朔里镇沈集村广场绿化项目 | 2512-340602-04-01-704294 | 淮北市朔里镇人民政府 | 2025-11-24 | 30.0000 |
| 8 | 审批 | 朔里镇绿化(边角地)项目 | 2512-340602-04-01-319915 | 淮北市朔里镇人民政府 | 2025-11-24 | 50.0000 |
| 9 | 审批 | 朔里镇梧桐小镇道路及绿化项目 | 2512-340602-04-01-610450 | 淮北市朔里镇人民政府 | 2025-11-24 | 50.0000 |
| 10 | 审批 | 淮北市杜集经济开发区汽车零部件制造产业园建设项目 | 2511-340602-04-01-419825 | 淮北市天昱工业投资发展有限公司 | 2025-11-04 | 54331.5200 |
| 11 | 审批 | 杜集区南部社区综合服务能力提升及周边基础设施建设项目 | 2510-340602-04-01-464086 | 淮北市杜集区住房和城乡建设局 | 2025-10-30 | 40097.3400 |
| 12 | 审批 | 淮北市矿山集街道平急两用公共广场建设项目 | 2510-340602-04-01-107495 | 淮北市杜集区矿山集街道办事处 | 2025-10-28 | 4634.0000 |
| 13 | 审批 | 高岳街道双楼村乡村振兴仓储物流园项目 | 2510-340602-04-01-571062 | 淮北市高岳街道办事处 | 2025-10-20 | 5000.0000 |
| 14 | 审批 | 淮北市杜集区“三水统筹水润乡村”建设项目 | 2510-340602-04-01-579312 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 2025-10-15 | 6060.6200 |
| 15 | 审批 | 杜集区高岳街道(博庄社区)2026年特色旅居村以工代赈项目 | 2510-340602-04-05-879044 | 淮北市高岳街道办事处 | 2025-10-13 | 780.0000 |
| 16 | 审批 | 杜集区东山森林防火通道(北山延伸段)项目 | 2509-340602-04-01-464055 | 淮北市杜集区矿山集街道办事处 | 2025-09-29 | 12.5040 |
| 17 | 审批 | 淮北市杜集区朔里镇2026年高铁沿线田间小型沟渠疏浚衬砌工程 | 2508-340602-04-01-160376 | 淮北市朔里镇人民政府 | 2025-08-15 | 680.9500 |
| 18 | 审批 | 杜集区段园镇(祁村)2026年特色旅居村以工代赈项目 | 2508-340602-04-01-271158 | 淮北市段园镇人民政府 | 2025-08-12 | 661.7300 |
| 19 | 审批 | 杜集区石台镇(白顶山村)2026年特色旅居村以工代赈项目 | 2508-340602-04-01-182956 | 淮北市石台镇人民政府 | 2025-08-08 | 700.2700 |
| 20 | 审批 | 杜集区高岳街道办事处(李洼村)2026年特色旅居村以工代赈项目 | 2508-340602-04-05-121016 | 淮北市高岳街道办事处 | 2025-08-07 | 660.3900 |
| 21 | 审批 | 淮北市杜集区高岳街道任庄村、徐暨村中小型基础设施建设项目 | 2508-340602-04-05-674731 | 淮北市高岳街道办事处 | 2025-08-07 | 883.7200 |
| 22 | 审批 | 杜集区矿山集街道办事处(张院村、六和社区)2026年特色旅居村以工代赈项目 | 2508-340602-04-01-366731 | 淮北市杜集区矿山集街道办事处 | 2025-08-06 | 657.1900 |
| 23 | 审批 | 2025年段园镇和美乡村建设项目 | 2507-340602-04-01-978544 | 淮北市段园镇人民政府 | 2025-07-16 | 2459.2000 |
| 24 | 审批 | 朔里镇朔南社区武楼和美乡村省级中心村建设项目 | 2507-340602-04-01-654090 | 淮北市朔里镇人民政府 | 2025-06-25 | 489.8600 |
| 25 | 审批 | 朔里镇葛塘村葛东和美乡村省级中心村建设项目 | 2507-340602-04-01-490234 | 淮北市朔里镇人民政府 | 2025-06-25 | 471.6700 |
皖公网安备 34060002010001号