【校舍维修改造项目建设进度】杜集区义务教育经费保障机制校舍维修改造省级以上专项资金2026年度实施计划表
| 安徽省义务教育经费保障机制校舍维修改造省级以上专项资金2026年度实施计划表 | ||||||||||
| 单位(盖章): 填报时间: | ||||||||||
| 市 | 县 | 学校名称 | 项目名称 | 资金投入(万元) | 建设面积 (平方米) |
建设内容 | 备注 | |||
| 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | |||||||
| 淮北市 | ||||||||||
| 杜集区 | 158 | 94.8 | 63.2 | 990 | ||||||
| 淮北市杜集区袁庄实验学校 | 供电线路改造等 | 30.00 | 21.80 | 8.2 | 180 | 附属设施 | ||||
| 淮北市杜集区坡里学校 | 校舍、食堂等维修改造 | 51.00 | 51.00 | 330 | 维修改造 | |||||
| 淮北市杜集区石台实验学校 | 地面、车棚等维修改造 | 55.00 | 55 | 350 | 附属设施 | |||||
| 淮北市杜集区张庄学校 | 围墙等维修改造 | 22.00 | 22.00 | 130 | 附属设施 | |||||
皖公网安备 34060002010001号