杜集区2026年常态化受理第一批次公租房申请家庭复核结果
| 杜集区2026年常态化受理第一批次公租房申请家庭复核结果 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 收入情况 | 房产及车辆核查情况 | 复核结果 |
| 1 | 沈宏杰 | 340602********0645 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 2 | 高露 | 340602********0627 | 低保家庭 | 无房 | 合格 |
| 3 | 朱长斌 | 340602********0634 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 4 | 张启超 | 340602********1616 | 低保家庭 | 无房 | 合格 |
| 5 | 张传启 | 340602********2218 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 6 | 孙立金 | 340602********0057 | 低保家庭 | 无房 | 合格 |
| 7 | 杨兆英 | 340602********2047 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房,车辆购置价不超过8万元 | 合格 |
| 8 | 李远新 | 340602********0012 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 9 | 彭婉军 | 340602********2488 | 低保家庭 | 无房 | 合格 |
| 10 | 苗北平 | 340602********4419 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 11 | 王宇峰 | 340602********2411 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 12 | 郭嘉 | 340602********0414 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 13 | 杨志远 | 340602********1211 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 14 | 张鸿鹄 | 340602********1614 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 15 | 张香梅 | 340602********0222 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 16 | 冯宝龙 | 340602********0017 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 17 | 周玉芳 | 340602********2027 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 18 | 梁世名 | 340602********0038 | 低保家庭 | 无房 | 合格 |
| 19 | 胡月发 | 340602********0435 | 低保家庭 | 无房 | 合格 |
| 20 | 刘玉英 | 340602********1426 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 21 | 张祖荣 | 340602********2617 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 22 | 薛淑侠 | 342124********0220 | 重大疾病家庭 | 无房 | 合格 |
| 23 | 梁长胜 | 340602********2239 | 低保家庭 | 无房 | 合格 |
| 24 | 孟荣 | 340621********2442 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 25 | 王庆龙 | 340602********1412 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房,车辆购置价不超过8万元 | 合格 |
| 26 | 夏文侠 | 342222********4824 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房,车辆购置价不超过8万元 | 合格 |
| 27 | 付学振 | 340602********2305 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房,未提供车辆购置发票 | 不合格 |
| 28 | 韩丽娜 | 340602********0420 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 29 | 李祖良 | 340604********0615 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 30 | 宗文平 | 340602********2022 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 31 | 赵华丽 | 340602********2026 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 32 | 代雨莲 | 340602********2462 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房,车辆购置价不超过8万元 | 合格 |
| 33 | 赵毛毛 | 340602********228X | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 34 | 王锋 | 340602********2216 | 低保家庭 | 无房 | 合格 |
| 35 | 徐春峰 | 340602********2053 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 36 | 刘轶群 | 340602********0646 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 37 | 王冬冬 | 340602********2411 | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
| 38 | 李香菊 | 341322********202X | 城镇中等偏下收入家庭 | 无房 | 合格 |
皖公网安备 34060002010001号