杜集区2025年度重大动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助公示表
| 养殖场名称 | 饲养种类 | 使用疫苗种类 | 使用疫苗数量(毫升) | 疫苗单价(元/毫升) | 应补助金额(元) |
| 安徽省高策现代农业科技园有限责任公司 | 生猪 | 猪O-A型口蹄疫灭活苗 | 51140 | 0.80 | 40912.00 |
| 安徽融和农牧科技发展有限公司 | 生猪 | 猪O-A型口蹄疫灭活苗 | 50800 | 0.80 | 40640.00 |
| 彭金刚养殖场 | 蛋鸡 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 2000 | 0.2774 | 554.80 |
| 淮北市石台步成华养殖场 | 蛋鸡 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 4500 | 0.2774 | 1248.30 |
| 淮北市杜集区助农养殖场 | 肉鸡 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 15000 | 0.2774 | 4161.00 |
| 朔里孙建均养殖场 | 蛋鸡 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗 | 7500 | 0.2774 | 2080.50 |
| 朔里怀芝养殖场 | 蛋鸡 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗 | 4000 | 0.2774 | 1109.60 |
| 淮北市杜集区现华养殖场 | 蛋鸡 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗 | 6000 | 0.2774 | 1664.40 |
| 合计 | 92370.60 | ||||
| 公示期:2026年4月28日---2026年5月4日 | |||||
| 监督电话:3090672 | |||||
| 2026年4月28日 | |||||
皖公网安备 34060002010001号