2026年4月杜集区农保资金发放统计表

2026-04-08 09:29来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 地区编码 地区 保障户数 保障人数 发放总金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 340602001 高岳街道办事处 471 687 419078.00 304671.00 114407.00 0.00
2 340602002 矿山集街道办事处 300 527 306725.00 242388.00 64337.00 0.00
3 340602003 朔里镇 525 802 433173.00 349584.00 83589.00 0.00
4 340602004 石台镇 471 746 445154.00 323775.00 121379.00 0.00
5 340602005 段园镇 448 757 454356.00 342342.00 112014.00 0.00
7 2215 3519 2058486.00
关闭