杜集区市场监督管理局2026年第一季度食品生产经营企业检查结果
| 杜集区市场监督管理局2026年第一季度食品生产经营企业检查结果 |
||||
| 企业名称 | 许可证编号 | 检查结果 | 检查机关 | |
| 1 | 淮北市杜集区朝海千里香馄饨店 | JY23406020043816 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 2 | 淮北市杜集区杜立芳道口鸡汤油饼店 | CY34060220250083 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 3 | 淮北市杜集区志华小吃部 | CY34060220240129 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 4 | 淮北市石台淑芹早点部 | CY34060220250152 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 5 | 淮北市杜集区张庄学校 | JY33406020007310 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 6 | 淮北市杜集区朱庄幼儿园 | JY33406021007793 | 基本符合 | 矿山集市场监督管理所 |
| 7 | 淮北理工学院(第三食堂) | JY33406001000864 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 8 | 淮北市杜集区小太阳幼儿园 | JY23406021001559 | 基本符合 | 矿山集市场监督管理所 |
| 9 | 淮北市杜集区第二幼儿园 | JY33406020039103 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 10 | 淮北市杜集区李慈蛋糕店 | JY13406020032070 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 11 | 淮北市房武楼小学附属坡里分园食堂 | JY33406021006414 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 12 | 淮北市杜集区七彩阳光幼儿园 | JY33406021001539 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 13 | 淮北市杜集区第二幼儿园 | JY33406020028742 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 14 | 淮北市杜集区极地幼儿园 | JY33406020011374 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 15 | 星光幼儿园 | JY33406020006987 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 16 | 淮北市杜集区第二幼儿园 | JY33406021008665 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 17 | 淮北市朔里镇人民政府食堂 | JY33406021006107 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 18 | 淮北市杜集区朔里中心学校 | JY33406021000431 | 符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 19 | 淮北市杜集区独秀托教中心 | JY33406020038029 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 20 | 淮北市杜集区岱河幼儿园 | JY33406020008265 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 21 | 杜集区朔里中心幼儿园 | JY33406021006502 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 22 | 淮北理工学院(第二食堂) | JY33406001000258 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 23 | 淮北市龙湖实验幼儿园 | JY33406020040894 | 基本符合 | 矿山集市场监督管理所 |
| 24 | 淮北市杜集区育德幼儿园 | JY33406021001491 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 25 | 淮北市杜集区石台幼儿园 | JY33406021004105 | 符合 | 石台市场监督管理所 |
| 26 | 淮北市杜集区段园中心幼儿园 | JY33406021007961 | 符合 | 杜集区市场监督管理局 |
| 27 | 淮北理工学院 | JY33406001000032 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 28 | 淮北市杜集区金宝贝幼儿园 | JY33406021002556 | 基本符合 | 矿山集市场监督管理所 |
| 29 | 淮北市杜集区朔里实验小学 | JY33406021012997 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 30 | 淮北市杜集区英才幼儿园食堂 | JY33406020030472 | 基本符合 | 矿山集市场监督管理所 |
| 31 | 淮北市杜集区非凡学校食堂 | JY33406020023301 | 基本符合 | 矿山集市场监督管理所 |
| 32 | 淮北市杜集区第一幼儿园 | JY33406021007435 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 33 | 淮北市杜集区第一实验学校 | JY33406021009027 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 34 | 淮北市杜集区石台实验学校 | JY33406021000474 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 35 | 淮北市杜集区地质花园幼儿园 | JY33406020038668 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 36 | 淮北市杜集区实验幼儿园 | JY33406021011488 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 37 | 淮北市杜集区洪祥足球学校 | JY33406021001547 | 基本符合 | 矿山集市场监督管理所 |
| 38 | 淮北市杜集区梧南学校 | JY33406020009467 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 39 | 淮北市双龙实验小学 | JY33406020041240 | 基本符合 | 矿山集市场监督管理所 |
| 40 | 淮北市杜集区实验幼儿园 | JY33406020001305 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 41 | 淮北市杜集区七色光幼儿园 | JY33406020008511 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 42 | 淮北市杜集区子张幼儿园 | JY33406021011814 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 43 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | JY33406020000861 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 44 | 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校 | JY33406021002812 | 符合 | 杜集区市场监督管理局 |
| 45 | 淮北市杜集区羊匠鲜羊馆餐饮饭店 | CY34060220240103 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 46 | 淮北市杜集区婷婷家檊面皮小吃店(个体工商户) | CY34060220250061 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 47 | 淮北市杜集区张庄学校 | JY33406020007310 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 48 | 淮北市杜集区琳萱烩面店(个体工商户) | CY34060220240180 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 49 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | JY33406020028121 | 符合 | 杜集区市场监督管理局 |
| 50 | 淮北市杜集区苏咔奶茶店 | JY23406021008790 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 51 | 淮北市通宁高级中学 | JY33406021008421 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 52 | 淮北市开渠中学 | JY33406021012743 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 53 | 淮北市树人高级中学食堂 | JY33406020012877 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 54 | 淮北市杜集区麦香呈颂餐饮店 | JY23406021000332 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 55 | 淮北市石台王小磊饭店 | CY34060220250065 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 56 | 淮北市杜集区静静小吃部 | CY34060220220123 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 57 | 淮北市杜集区石台镇皇廷西饼屋 | JY13406020013871 | 符合 | 石台市场监督管理所 |
| 58 | 淮北市石台孙丽丽早点铺 | CY34060220250181 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 59 | 淮北市杜集区永哥小吃店 | CY34060220240029 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 60 | 淮北市杜集区冰融食品店(个体工商户) | JY13406021011834 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 61 | 淮北市杜集区万氏馒头坊(个体工商户) | CY34060220250093 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 62 | 淮北市杜集区香元小吃部 | CY34060220220061 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 63 | 淮北市杜集区百鲜森水果店 | YB23406020019578 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 64 | 淮北市杜集区石台镇孙巧云小吃部 | CY34060220250048 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 65 | 淮北市杜集区锅圈食汇火锅食材店 | JY13406021007292 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 66 | 淮北市杜集区琨玉酒坊 | 符合 | 高岳市场监督管理所 | |
| 67 | 淮北市杜集区牛牛早点铺 | CY34060220250235 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 68 | 淮北市杜集区一片海小吃店(个体工商户) | CY34060220250142 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 69 | 淮北市杜集区生态园婚宴楼 | JY23406021002586 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 70 | 淮北市杜集区石台镇唯爱甜品店 | JY13406021007557 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 71 | 淮北市杜集区石台镇香饽饽无骨鸡柳店 | CY34060220250177 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 72 | 淮北市杜集区东渡生态园野菜村 | JY23406021005955 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 73 | 淮北市杜集区石台镇汪伟台农鸡排店 | CY34060220230205 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 74 | 杜集区高岳街道刘庄社居委社区卫生服务站 | YB23406020018867 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 75 | 安徽省名嫁餐饮服务有限公司 | JY23406021001884 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 76 | 淮北市杜集区粮欣杂粮坊(个体工商户) | JY13406021013303 | 符合 | 杜集区市场监督管理局 |
| 77 | 淮北市杜集区果君子吾悦水果经营店 | JY13406021008638 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 78 | 淮北市杜集区阿卓板面馆(个体工商户) | CY34060220250249 | 符合 | 杜集区市场监督管理局 |
| 79 | 淮北市杜集区小方块烘焙店(个体工商户) | JY13406021013338 | 符合 | 杜集区市场监督管理局 |
| 80 | 淮北味满圆食品有限公司 | ZF34060220250001 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 81 | 淮北市杜集区琪龙食品店 | JY13406021009001 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 82 | 淮北市杜集区阿皖奶茶店(个体工商户) | CY34060220250251 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 83 | 淮北市杜集区甜蜜奶茶店(个体工商户) | JY23406021009645 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 84 | 淮北市杜集区李记手工水饺店 | CY34060220200041 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 85 | 淮北市杜集区仇多川火锅店(个体工商户) | JY23406021010262 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 86 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司淮北吾悦广场店 | JY23406020033526 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 87 | 淮北市杜集区后厨餐厅 | JY23406020033727 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 88 | 淮北市杜集区穆斯特自助烤肉店(个体工商户) | JY23406021012472 | 不符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 89 | 淮北市乐成餐饮管理有限公司 | JY23406021009557 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 90 | 淮北市朔里兴启小吃铺 | CY34060220240162 | 基本符合 | 朔里市场监督管理所 |
| 91 | 淮北市杜集区石台爱坤小吃部 | JY23406020007236 | 基本符合 | 石台市场监督管理所 |
| 92 | 淮北市华汀酒店管理有限公司 | CY34060220260001 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
| 93 | 淮北市杜集区桑树侠蛋糕店 | JY13406020005324 | 符合 | 高岳市场监督管理所 |
皖公网安备 34060002010001号