杜集区2025年12月第一批重点行业领域社保补贴发放情况明细表

2026-02-25 16:30作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
序号 企业名称 姓名 人员类别 社保缴费情况(标准元) 合计缴费(元) 个人缴费额(25%)(元) 劳动合同日期 补贴起始时间 本次补贴所属期限 补贴月份数
养老、失业 医疗(不包含补充医疗保险)
1 安徽华智生物制药有限公司 包智文 02离校2年内未就业高校毕业生 4030.84 948.42 4979.26 1244.87 20241111-20271111 20250201 20250201-20251231 10
2 安徽华智生物制药有限公司 石惠惠 03登记失业半年以上人员 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250301-20270301 20250801 20250801-20251231 5
3 安徽安上装备科技有限公司 王芷怡 01 2025年毕业年度高校毕业生 1530 360 1890 472.52 20250801-20280731 20250901 20250901-20251231 4
4 安徽科雷伯格胶辊有限公司 刘希茜 02离校2年内未就业高校毕业生 4397.28 1034.64 5431.92 1358.04 20250101-20281231 20250101 20250101-20251231 12
5 安徽拓邦输送装备有限公司 藏公正 02离校2年内未就业高校毕业生 2931.52 689.76 3612.88 904.94 20250402-20260401 20250501 20250501-20251231 8
6 淮北合众机械设备有限公司 孙数数 02离校2年内未就业高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250701-20260630 20250801 20250801-20251231 5
7 淮北合众机械设备有限公司 秦严 02离校2年内未就业高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250701-20260630 20250801 20250801-20251231 5
8 淮北合众机械设备有限公司 王龙飞 02离校2年内未就业高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250701-20260630 20250801 20250801-20251231 5
9 淮北合众机械设备有限公司 赵德品 02离校2年内未就业高校毕业生 4397.28 1034.64 5431.92 1358.04 20250102-20260101 20250101 20250101-20251231 12
10 淮北合众机械设备有限公司 曾祥亚 02离校2年内未就业高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250701-20260630 20250801 20250801-20251231 5
11 淮北合众机械设备有限公司 陈敏权 02离校2年内未就业高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250701-20260630 20250801 20250801-20251231 5
12 淮北合众机械设备有限公司 朱成成 03登记失业半年以上人员 1465.76 344.88 1810.64 452.68 20250827-20260826 20250901 20250901-20251231 4
13 淮北合众机械设备有限公司 张猛 03登记失业半年以上人员 366.44 86.22 452.66 113.17 20250915-20260914 20251101 20251101-20251131 1
14 安徽路特威智能机械工程有限公司 孙娇娇 02离校2年内未就业高校毕业生 4397.28 1034.64 5431.92 1357.98 20250722-20280721 20250101 20250101-20251231 12
15 安徽路特威智能机械工程有限公司 马陈宇 01 2025年毕业年度高校毕业生 1465.76 344.88 1810.64 452.68 20250604-20260603 20250901 20250901-20251231 4
16 安徽路特威智能机械工程有限公司 程天赐 01 2025年毕业年度高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250712-20260712 20250801 20250801-20251231 5
17 安徽路特威智能机械工程有限公司 任天赐 01 2025年毕业年度高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250712-20260711 20250801 20250801-20251231 5
18 安徽路特威智能机械工程有限公司 曹勇 01 2025年毕业年度高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250712-20260712 20250801 20250801-20251231 5
19 安徽路特威智能机械工程有限公司 李波 01 2025年毕业年度高校毕业生 1465.76 344.88 1810.64 452.68 20250604-20260603 20250901 20250901-20251231 4
20 安徽省矿业机电装备有限责任公司 谢宇 02离校2年内未就业高校毕业生 1099.32 258.66 1357.98 339.51 20251009-20281008 20251001 20251001-20251231 3
21 安徽省矿业机电装备有限责任公司 贾乐天 02离校2年内未就业高校毕业生 1099.32 258.66 1357.98 339.51 20251009-20281008 20251001 20251001-20251231 3
22 安徽省矿业机电装备有限责任公司 陈晴莉 02离校2年内未就业高校毕业生 4900.08 1164.72 6064.68 1516.26 20240812-20270811 20250101 20250101-20251231 12
23 安徽省矿业机电装备有限责任公司 苏吉祺 02离校2年内未就业高校毕业生 4789.92 1127.04 5916.96 1479.24 20230822-20260821 20250101 20250101-20251231 12
24 安徽省矿业机电装备有限责任公司 周子健 02离校2年内未就业高校毕业生 5101.08 1200.24 6301.32 1575.36 20230809-20260808 20250101 20250101-20251231 12
25 安徽省矿业机电装备有限责任公司 刘虎 03登记失业半年以上人员 1099.32 256.98 1356.3 339.09 20251009-20281008 20251001 20251001-20251231 3
26 安徽省矿业机电装备有限责任公司 丁祥峰 01 2025年毕业年度高校毕业生 2550 600 3150 787.5 20250704-20280703 20250701 20250701-20251231 6
27 安徽省矿业机电装备有限责任公司 王嘉宁 01 2025年毕业年度高校毕业生 2550 600 3150 787.5 20250625-20280624 20250701 20250701-20251231 6
28 安徽省矿业机电装备有限责任公司 张宇扬 01 2025年毕业年度高校毕业生 2550 600 3150 787.5 20250704-20280703 20250701 20250701-20251231 6
29 安徽省矿业机电装备有限责任公司 张迪 01 2025年毕业年度高校毕业生 2550 600 3150 787.5 20250625-20280624 20250701 20250701-20251231 6
30 安徽省矿业机电装备有限责任公司 李杰 01 2025年毕业年度高校毕业生 2550 600 3150 787.5 20250626-20280625 20250701 20250701-20251231 6
31 安徽福本机械制造有限公司 陈效义 01 2025年毕业年度高校毕业生 2198.64 517.32 2715.96 679.02 20250701-20270630 20250701 20250701-20251231 6
32 淮北中清环保科技有限公司 吴瑶瑶 04 防止返贫监测对象 4397.28 1034.64 5431.92 1358.04 20250101-20251231 20250101 20250101-20251231 12
33 安徽科汇钢结构工程有限公司 王思钊 01 2025年毕业年度高校毕业生 2198.64 517.32 2715.96 679.02 20250701-20300701 20250701 20250701-20251231 6
34 安徽上茂厨具科技有限公司 陈雨花 03登记失业半年以上人员 2931.52 689.76 3621.28 905.36 20250501-20260430 20250501 20250501-20251231 8
35 淮北合众机械设备有限公司 王森 02离校2年内未就业高校毕业生 1832.2 431.1 2263.3 565.85 20250701-20260630 20250801 20250801-20251231 5
合计 87335.04 20559.3 107885.82 26974.01
注:补贴时间从20251月起,最长不超过12个月。
关闭