杜集区2026年第一季度公租房退出人员名单

2026-03-17 14:49作者:杜集区住建局来源:杜集区住房和城乡建设局文字大小:[ ]   背景色:       
2026年杜集区第一季度公租房自愿退租人员信息表
序号 姓名 身份证号 小区名称 套型 原享受补贴面积标准( 地址 面积( 退租时间
1 姬光明 340602********1617 白鹭栖园 二居室 52.56 杜集区开渠中路75号 52.56 2026/1/8
2 刘新矿 340602********0216 白鹭栖园 二居室 49.45 杜集区开渠中路75号 49.45 2026/1/13
3 吴娅娅 340602********0426 白鹭栖园 二居室 49.45 杜集区开渠中路75号 49.45 2026/1/13
4 石修彦 340602********2212 白鹭栖园 二居室 49.52 杜集区开渠中路75号 49.52 2026/1/16
5 谢春红 340602********2825 白鹭栖园 二居室 49.45 杜集区开渠中路75号 49.45 2026/1/28
6 王桂皊 340602********2240 白鹭栖园 二居室 52.56 杜集区开渠中路75号 52.56 2026/2/2
7 周英 340602********0067 白鹭栖园 二居室 49.45 杜集区开渠中路75号 49.45 2026/2/5
8 张淑华 340602********0229 白鹭栖园 二居室 51.33 杜集区开渠中路75号 51.33 2026/2/6
9 施恩华 340602********2042 白鹭栖园 二居室 51.33 杜集区开渠中路75号 51.33 2026/2/6
10 段学田 340602********4418 白鹭栖园 二居室 49.52 杜集区开渠中路75号 49.52 2026/2/11
11 葛长虎 340602********2415 白鹭栖园 二居室 49.45 杜集区开渠中路75号 49.45 2026/2/14
12 董雪莉 342221********204X 白鹭栖园 二居室 49.52 杜集区开渠中路75号 49.52 2026/2/14
13 石宗英 340602********2248 白鹭栖园 二居室 52.56 杜集区开渠中路75号 52.56 2026/2/27
14 王桂芳 340602********2241 白鹭栖园 二居室 49.45 杜集区开渠中路75号 49.45 2026/2/28
15 王慧敏 340602********2262 白鹭栖园 二居室 52.44 杜集区开渠中路75号 52.44 2026/2/28
16 王桂兰 340602********248X 白鹭栖园 二居室 52.51 杜集区开渠中路75号 52.51 2026/3/3
17 冯素云 340602********1024 白鹭栖园 二居室 51.33 杜集区开渠中路75号 51.33 2026/3/5
18 何薇薇 340602********1620 白鹭栖园 二居室 49.52 杜集区开渠中路75号 49.52 2026/3/6
19 高彩艳 340602********0022 白鹭栖园 二居室 49.52 杜集区开渠中路75号 49.52 2026/3/6
20 葛丹 340602********2016 白鹭栖园 二居室 49.52 杜集区开渠中路75号 49.52 2026/3/11
21 孙莉莉 340602********2447 白鹭栖园 二居室 49.45 杜集区开渠中路75号 49.45 2026/3/11
22 王扩均 340602********2214 白鹭栖园 二居室 49.52 杜集区开渠中路75号 49.52 2026/3/12
关闭