2026年2月杜集区临时救助救助情况统计表
| 序号 | 救助对象姓名 | 性别 | 救助金额 (元) |
申请事由 | 镇办 |
| 1 | 谷*兰 | 女 | 540 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 2 | 李*英 | 女 | 510 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 3 | 张*兰 | 女 | 510 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 4 | 申*硕 | 男 | 500 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 5 | 朱*伟 | 男 | 585 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 6 | 甄*清 | 男 | 510 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 7 | 纵*英 | 女 | 470 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 8 | 王*合 | 男 | 470 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 9 | 李*梅 | 女 | 600 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 10 | 任* | 男 | 520 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 11 | 任*平 | 女 | 500 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 12 | 郭*强 | 男 | 980 | 新增特困对象 | 高岳街道 |
| 13 | 李*伟 | 女 | 4600 | 因病 | 高岳街道 |
| 14 | 张*英 | 女 | 1320 | 因病 | 高岳街道 |
| 15 | 刘*晴 | 女 | 620 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 16 | 尚*金 | 男 | 560 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 17 | 陈*龙 | 男 | 579 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 18 | 王*兰 | 女 | 542 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 19 | 石*义 | 男 | 528 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 20 | 张*兵 | 男 | 453 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 21 | 魏*荣 | 女 | 528 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 22 | 张*硕 | 男 | 528 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 23 | 黄* | 男 | 566 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 24 | 吴*栾 | 女 | 453 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 25 | 朱*虎 | 男 | 452 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 26 | 李*双 | 男 | 541 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 27 | 王*梅 | 女 | 616 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 28 | 李*腾 | 男 | 617 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 29 | 李* | 男 | 557 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 30 | 陈*林 | 男 | 3108 | 因病 | 段园镇 |
| 31 | 冯* | 男 | 144 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 32 | 王*园 |
女 | 144 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 33 | 冯*轩 |
男 | 292 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 34 | 冯*烁 |
女 | 292 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 35 | 冯*兰 |
女 | 292 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 36 | 冯*莹 |
女 | 292 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 37 | 冯*琦 | 女 | 292 | 新增低保对象 | 段园镇 |
| 38 | 宗* | 女 | 520 | 新增低保对象 | 朔里镇 |
| 39 | 孙*楠 | 女 | 750 | 新增低保对象 | 朔里镇 |
| 40 | 李*侠 | 女 | 490 | 新增低保对象 | 朔里镇 |
| 41 | 谭*振 | 男 | 1639 | 因病 | 朔里镇 |
| 42 | 祖*军 | 男 | 1546 | 因病 | 朔里镇 |
| 43 | 纵*良 | 男 | 2833 | 因病 | 朔里镇 |
| 44 | 李*银 | 男 | 560 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 45 | 孙*华 | 女 | 480 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 46 | 葛*浩 | 男 | 480 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 47 | 李*序 | 男 | 500 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 48 | 李*全 | 男 | 550 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 49 | 李*含 | 男 | 470 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 50 | 陈*文 | 女 | 480 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 51 | 刘*曦 | 女 | 480 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 52 | 薛* | 男 | 480 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 53 | 刘*贤 | 男 | 480 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 54 | 刘* | 男 | 470 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 55 | 宋* | 女 | 470 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 56 | 石*英 | 女 | 470 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 57 | 孙*芹 | 男 | 2300 | 因病 | 矿山集街道 |
| 58 | 郭*冬 | 女 | 7500 | 因病 | 段园镇 |
| 59 | 刘*纯 | 女 | 7500 | 因病 | 石台镇 |
| 60 | 陈*田 | 男 | 528 | 新申请低保对象 | 段园镇 |
| 61 | 欧*长飞 | 男 | 604 | 新申请低保对象 | 段园镇 |
| 62 | 张*侠 | 女 | 528 | 新申请低保对象 | 段园镇 |
| 63 | 欧*宇涵 | 男 | 528 | 新申请低保对象 | 段园镇 |
| 64 | 杨*萍 | 女 | 453 | 新申请低保对象 | 段园镇 |
| 65 | 唐*海 | 男 | 528 | 新申请低保对象 | 段园镇 |
| 66 | 赵*连 | 男 | 1590 | 肺结核病 | 段园镇 |
| 67 | 高*氏 | 女 | 455 | 新申请低保对象 | 朔里镇 |
| 68 | 房* | 女 | 520 | 新申请低保对象 | 朔里镇 |
| 69 | 葛*想 | 男 | 700 | 新申请低保对象 | 朔里镇 |
| 70 | 蔡*康 | 男 | 354 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 71 | 蔡*辰 | 男 | 400 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 72 | 蔡*辰 | 男 | 400 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 73 | 徐*莉 | 女 | 354 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 74 | 杨* | 男 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 75 | 杨*语 | 女 | 555 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 76 | 杨*杰 | 子 | 555 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 77 | 徐* | 女 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 78 | 程*武 | 男 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 79 | 张*军 | 男 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 80 | 房*军 | 男 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 81 | 吴*芹 | 女 | 540 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 82 | 王*福 | 男 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 83 | 马*兰 | 女 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 84 | 李*泊 | 男 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 85 | 李*泽 | 男 | 555 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 86 | 石*侠 | 女 | 610 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 87 | 石*昌 | 男 | 555 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 88 | 张*虎 | 男 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 89 | 韦*成 | 男 | 550 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 90 | 闫*利 | 男 | 550 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 91 | 闫*苗 | 女 | 470 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 92 | 孙*琴 | 男 | 480 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 93 | 芦* | 女 | 550 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 94 | 谢*雷 | 男 | 550 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 95 | 谢*辰 | 男 | 470 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 96 | 芦*辰 | 男 | 470 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 97 | 苏*荣 | 女 | 7500 | 因病 | 段园镇 |
皖公网安备 34060002010001号