2026年2月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2026-02-09 08:40来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 17 72 89 17 72 89 28474.00 86906.00 115380.00 91946.00 23434.00
2 矿山集街道办事处 10 64 74 10 70 80 17734.00 80181.00 97915.00 82014.00 15901.00
3 朔里镇 21 122 143 21 125 146 36543.00 133582.00 170125.00 144053.00 26072.00
4 石台镇 13 144 157 13 149 162 20814.00 169360.00 190174.00 161123.00 29051.00
5 段园镇 21 51 72 21 51 72 31171.00 55279.00 86450.00 70699.00 15751.00
合计 134736.00  525308.00  660044.00  549835.00  110209.00 
关闭