2026年1月杜集区城保资金发放统计表

2026-01-09 10:24来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 地区编码 地区 保障户数 保障人数 发放总金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 340602001 高岳街道办事处 553 792 525628.00 392266.00 133362.00 0.00
2 340602002 矿山集街道办事处 614 908 577873.00 447810.00 130063.00 0.00
3 340602003 朔里镇 81 109 70689.00 53207.00 17482.00 0.00
4 340602004 石台镇 79 109 71790.00 52056.00 19734.00 0.00
5 340602005 段园镇 149 183 121121.00 87773.00 33348.00 0.00
7 1476 2101 1367101.00
关闭