2026年1月杜集区农保资金发放统计表

2026-01-09 10:13来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 地区编码 地区 保障户数 保障人数 发放总金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 340602001 高岳街道办事处 479 703 429349.00 312158.00 117191.00 0.00
2 340602002 矿山集街道办事处 304 533 311162.00 244967.00 66195.00 0.00
3 340602003 朔里镇 533 822 444264.00 357579.00 86685.00 0.00
4 340602004 石台镇 460 728 435650.00 317365.00 118285.00 0.00
5 340602005 段园镇 452 763 461367.00 348191.00 113176.00 0.00
7 2228 3549 2081792.00
关闭