淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年12月审批职工正常退休人员公示
| 杜集区企业职工退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 名称 |
手册号 | 姓名 | 性 别 |
出生 年月 |
依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休 时间 |
执行 时间 |
岗位职务 | 因病退休退职 | 建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事 特殊工种 |
91年-95年档案工资 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 个体 | 07002536 | 刘西侠 | 女 | 75.7 | 招工表 | 97.5 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 01007694 | 刘鑫 | 男 | 65.12 | 招工表 | 83.12 | 招工表 | 25.12 | 26.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 淮北阳光电力服务有限责任公司 | 01041895 | 孙俊 | 女 | 75.8 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 淮北阳光电力服务有限责任公司 | 07002581 | 高希存 | 男 | 65.9 | 招工表 | 88.10 | 招工表 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 淮北市万鑫物业管理有限公司 | 35140082 | 荣月侠 | 女 | 75.12 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 淮北今一纺织制衣有限公司 | 02015907 | 徐小岭 | 女 | 75.12 | 招工表 | 94.12 | 招工表 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 02026476 | 冯淑侠 | 女 | 94.2 | 招工表 | 75.8 | 中学政审表 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 个体 | 09971343 | 张蔼莲 | 女 | 70.11 | 身份证 | 10.12 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 个体 | 09900211 | 纵瑞英 | 女 | 70.3 | 身份证 | 08.6 | 参保时间 | 25.11 | 25.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 个体 | 37427405 | 郑平 | 女 | 69.12 | 身份证 | 11.2 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 个体 | 02012590 | 吕兴芹 | 女 | 75.3 | 招工表 | 93.10 | 招工表 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 个体 | 30408402 | 博群英 | 女 | 75.12 | 招工表 | 92.6 | 定级表 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 个体 | 07000326 | 张香云 | 女 | 75.12 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 淮北市杜集区城市管理局 | 01048754 | 张慈云 | 男 | 65.12 | 入伍表 | 84.10 | 入伍表 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 | 02009178 | 柴惠 | 女 | 75.8 | 招工表 | 93.8 | 招工表 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 灵活就业 | 04311852 | 穆长影 | 女 | 70.12.13 | 身份证 | 06.12 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 灵活就业 | 04312859 | 黄辉 | 女 | 75.8.14 | 身份证 | 07.2 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 灵活就业 | 36573626 | 李玉兰 | 女 | 68.1.26 | 身份证 | 07.3 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 灵活就业 | 09969595 | 张玉华 | 女 | 70.12.20 | 身份证 | 10.10 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 灵活就业 | 04317343 | 余淑华 | 女 | 70.12.23 | 身份证 | 08.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 灵活就业 | 09964303 | 彭金英 | 女 | 70.12.16 | 身份证 | 10.8 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 灵活就业 | 04104677 | 韩生连 | 男 | 65.12.8 | 身份证 | 97.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 灵活就业 | 09931440 | 纵安徽 | 男 | 65.12.2 | 身份证 | 09.9 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 灵活就业 | 09979623 | 余宏艳 | 女 | 75.12.24 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 灵活就业 | 09984819 | 何李合 | 男 | 65.12.21 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 灵活就业 | 04317346 | 王玉超 | 男 | 65.8.19 | 身份证 | 08.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 灵活就业 | 30394528 | 刘丽丽 | 女 | 75.12.8 | 身份证 | 10.12 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 灵活就业 | 09926773 | 王荣连 | 女 | 69.10.12 | 身份证 | 09.6 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 灵活就业 | 04309854 | 姜小芬 | 女 | 70.12.3 | 身份证 | 06.5 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 灵活就业 | 02082381 | 周海燕 | 女 | 75.12.3 | 身份证 | 06.7 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 淮北市巨力液压机械制造有限公司 | 35025127 | 郭雪艳 | 女 | 75.12.23 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 灵活就业 | 36624319 | 刘长申 | 男 | 65.12.12 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 灵活就业 | 36740991 | 魏三丫 | 女 | 75.12.14 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 淮北市杜集区仕阁尔服装加工店 | 09926542 | 张丽 | 女 | 75.12 | 身份证 | 09.6 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 个体 | 04312678 | 陈会岭 | 男 | 64.4 | 身份证 | 07.1 | 参保时间 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 个体 | 01007694 | 刘鑫 | 男 | 65.12 | 招工表 | 82.7 | 招工表 | 25.12 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060002010001号