淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年11月审批职工正常退休人员公示

2025-12-01 17:23作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2025.11
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 02014255 李昌言 65.11 招工表 86.11 招工表 25.11 25.12
2 个体 01036253 孙淑玲 75.10 招工表 97.1 参保时间 25.11 25.12
3 淮北倍思德玩具有限公司 04313539 武钦侠 75.11 身份证 96.1 首次参保 25.11 25.12
4 淮北市航瑞人力资源有限责任公司 01033665 沈新侠 75.11 身份证 95.3 定级表 25.11 25.12
5 淮北市云飞商贸有限责任公司 09968911 陈兰花 70.9 身份证 10.8 参保时间 25.11 25.12
6 杜集区灵活就业人员专户 09971396 徐越 75.11 身份证 96.1 参保时间 25.11 25.12
7 杜集区灵活就业人员专户 09976490 代小凡 75.11 身份证 05.4 参保时间 25.11 25.12
8 杜集区灵活就业人员专户 09941162 王娟 75.1 身份证 96.1 参保时间 25.11 25.12
9 杜集区灵活就业人员专户 09984364 许敬礼 65.11 身份证 96.1 参保时间 25.11 25.12
10 杜集区灵活就业人员专户 09968601 张连香 75.11 身份证 96.1 参保时间 25.11 25.12
11 杜集区灵活就业人员专户 04306353 蒋凤侠 70.11 身份证 04.8 参保时间 25.11 25.12
12 淮北强科矿山机械制造有限公司 09969069 张英 74.3 身份证 10.10 参保时间 25.11 25.12
13 杜集区灵活就业人员专户 04309338 唐小运 70.11 身份证 06.2 参保时间 25.11 25.12
14 杜集区灵活就业人员专户 09926223 姚华 70.1 身份证 09.5 参保时间 25.11 25.12
15 杜集区灵活就业人员专户 04310278 陈洪艳 70.11 身份证 06.7 参保时间 25.11 25.12
16 杜集区灵活就业人员专户 04307148 张丽 70.11 身份证 05.1 参保时间 25.11 25.12
17 杜集区灵活就业人员专户 09969670 李文丽 74.5 身份证 10.10 参保时间 25.11 25.12
18 杜集区灵活就业人员专户 04307585 徐金侠 70.11 身份证 05.4 参保时间 25.11 25.12
19 杜集区灵活就业人员专户 09968995 张存永 65.10 身份证 10.10 参保时间 25.11 25.12
20 杜集区灵活就业人员专户 09917411 朱世荣 70.11 身份证 08.12 参保时间 25.11 25.12
21 杜集区灵活就业人员专户 09931050 张君玲 70.11 身份证 09.9 参保时间 25.11 25.12
22 杜集区灵活就业人员专户 09933012 方淮 70.10 身份证 09.10 参保时间 25.11 25.12
23 杜集区灵活就业人员专户 04318465 陈丙珍 70.11 身份证 08.4 参保时间 25.11 25.12
24 杜集区灵活就业人员专户 09948450 徐芳 69.2 身份证 09.12 参保时间 25.11 25.12
25 淮北市中芬矿山机器有限责任公司 04318078 刘敬 75.11 身份证 08.3 参保时间 25.11 25.12
26 杜集区灵活就业人员专户 04312190 万庆云 70.9 身份证 06.12 参保时间 25.11 25.12
27 安徽鑫春合物业有限责任公司 04307134 谢庆祝 75.10 身份证 05.1 参保时间 25.10 25.11
28 个体 09973241 任秀荣 69.6 身份证 10.12 参保时间 25.11 25.12
29 个体 04307500 李新 70.11 身份证 05.3 参保时间 25.11 25.12
30 个体 04308639 张艳丽 70.8 身份证 05.10 参保时间  25.11 25.12
31 个体 02078739 王雪梅 74.11 中学生报名表 95.10 工资审批表 25.11 25.12
32 个体 04306365 吕希芳 75.12 身份证 96.1 首次参保 25.12 26.1
33 个体 01046778 王艳 75.11 身份证 05.9 首次参保 25.11 25.12
关闭