2025-2026年冬春救助发放明细表

2026-01-19 08:59作者:杜集区安监局来源:杜集区应急管理局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 家庭情况 受灾情况 冬春生活救助情况

(社区)
户主姓名 身份证号码 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 家庭住址 一卡(折)通账号 灾种 需救助人口
单位 -- -- -- -- -- -- -- --
1 坡里村 孟** 340602********2466 138******94 居民家庭户 5人 杜集区朔里镇坡里村 621*************854 洪涝 5
2 矬楼 武**  34060********52494 177******39 一般户 3人 朔里镇矬楼村朱楼组 622*************575 洪涝 3
3 矬楼 徐** 340602********2449 187******69 一般户 3人 朔里镇矬楼村蒋庄组 621*************502 洪涝 3
4 矬楼 王** 340602********0825 153******52 一般户 2人 朔里镇矬楼村矬楼组 621*************801 洪涝灾害 2
5 段庄村 刘** 340602********2438 152******08 一般户 4人 段庄村西朱楼 621*************036 洪涝 4
6 葛塘村 葛** 340602********2436 139******82 一般户 2人 葛塘村葛西自然村 621*************424 洪涝灾害 2
7 葛塘村 陈** 340602********4414 152******81 一般户 2人 葛塘村张庄自然村 622*************870 洪涝灾害 2
8 徐楼村 徐** 340602********2418 198******86 普通户 2人 徐楼村 621*************835 洪涝 2
9 徐楼村 徐** 340602********2413 178******34 普通户 4人 徐楼村 622*************478 洪涝 4
10 刘楼村 葛** 340602********4425 138******45 普通户 2人 淮北市杜集区朔里镇刘楼村 621*************509 洪涝 2
11 沈集行政村 沈** 340602********2413 158******90 其他困难户 2人 沈集村2组 622*************516 洪涝 2
12 纵楼村 赵** 340602********4418 139******30 普通户 2人 纵楼村二组 622*************774 洪涝 2
13 石台村 石** 340602********2632 158******89 一般户 1 石台村石台一组 621*************454 洪涝灾害 1
14 石台村 王** 340602********2631 151******74 一般户 2 石台村任台西组 622*************374 洪涝灾害 2
15 石台村 陈** 340602********2623 188******84 一般户 1 石台村宗台二组 621*************976 洪涝灾害 1
16 石台村 程** 340602********2646 183******48 一般户 2 石台村宗台一组 621*************885 洪涝灾害 2
17 石台村 石** 340602********2625 182******67 一般户 2 石台村石台四组 621*************294 洪涝灾害 2
18 童台社区 武** 340602********2627 187******57 一般户 6 童台四组 621*************649 洪涝灾害 2
19 童台社区 刘** 340602********2613 159******59 一般户 5 童台四组 621*************649 洪涝灾害 2
20 童台社区 刘** 340602********2616 139******92 一般户 6 童台二组 621*************548 洪涝灾害 2
21 刘庄村 程** 340602********2619 180******13 一般户 1 石台镇刘庄村 622*************479 洪涝灾害 1
22 刘庄村 孙** 340602********2647 189******85 低保户 1 石台镇刘庄村 621*************250 洪涝灾害 1
23 刘庄村 徐** 340602********2611 152******52 低保户 1 石台镇刘庄村 621*************367 洪涝灾害 1
24 刘庄村 程** 340602********2639 188******95 一般户 1 石台镇刘庄村 621*************088 洪涝灾害 1
25 刘庄村 程** 340602********2619 157******83 一般户 1 石台镇刘庄村 621*************247 洪涝灾害 1
26 刘庄村 程** 340602********2615 151******68 一般户 1 石台镇刘庄村 621*************677 洪涝灾害 1
27 刘庄村 陈** 340602********2617 158******48 一般户 1 石台镇刘庄村 622*************572 洪涝灾害 1
28 白顶山村 王** 340602********261X 152******25 其他困难户 2 白四组 622*************568 洪涝灾害 2
29 白顶山村 褚** 340602********2615 182******91 其他困难户 2 白六组 621*************268 洪涝灾害 2
30 白顶山村 程** 340602********2615 183******91 其他困难户 1 白六组 622*************869 洪涝灾害 1
31 白顶山村 高** 340602********2612 187******81 其他困难户 2 程一组 622*************065 洪涝灾害 2
32 白顶山村 高** 340602********2617 136******38 一般户 2 程三组 622*************460 洪涝灾害 2
33 白顶山村 陈** 340602********2619 152******99 一般户 2 程六祖 622*************761 洪涝灾害 2
34 窦庄村 杨** 340602********0652 180******86 一般户 5 王圩自然村 622*************265 洪涝灾害 2
35 学田 吴** 340602********261X 190******72 一般户 2 学田二组 621*************253 洪涝灾害 1
36 学田 陈** 340602********2611 182******91  一般户 2 学田一组 621*************577 洪涝灾害 1
37 学田 张** 340602********2617 193******81 一般户 2 学田村五组 621*************049 洪涝灾害 1
38 学田 蔡** 340602********2612 180******49 一般户 2 学田三组 621*************304 洪涝灾害 1
39 学田 张** 340602********2615 188******16 一般户 2 学田五组 621*************715 洪涝灾害 1
40 学田 田** 340602********2610 159******73 一般户 2 学田六组 621*************288 洪涝灾害 1
41 学田 张** 340602********2620 158******91 一般户 2 学田七组 622*************266 洪涝灾害 1
42 学田 张** 340602********2620 188******03 一般户 1 纵庄四组 622*************768 洪涝灾害 1
43 学田 纵** 340602********2619 182******02 一般户 1 纵庄五组 621*************320 洪涝灾害 1
44 学田 纵** 340602********2615 178******80 一般户 1 纵庄六组 621*************625 洪涝灾害 1
45 学田 王** 340602********2644 190******78 一般户 1 纵庄一组 622*************878 洪涝灾害 1
46 学田 姜** 340602********2611 157******244 一般户 2 纵庄三组 622*************971 洪涝灾害 1
47 学田 马** 340602********2612 155******24 一般户 2 纵庄二组 622*************464 洪涝灾害 1
48 梧桐村 孙** 340602********2616 189******97 其他困难户 1 梧北六组 621*************524 洪涝灾害 1
49 梧桐村 张** 340602********2644 190******25 其他困难户 1 梧北五组 622*************179 洪涝灾害 1
50 梧桐村 孙** 340602********2611 138******41 其他困难户 2 梧北三组 621*************943 洪涝灾害 1
51 梧桐村 刘** 340602********2647 138******41 其他困难户 1 梧北二组 621*************375 洪涝灾害 1
52 梧桐村 陈** 340602********4023 138******41 其他困难户 5 梧北一组 621*************720 洪涝灾害 1
53 梧桐村 赵** 340602********262X 151******93 其他困难户 1 梧南六组 622*************562 洪涝灾害 1
54 梧桐村 孙** 340602********2617 191******88 其他困难户 2 梧南五组 622*************867 洪涝灾害 1
55 梧桐村 李** 340602********2645 182******12 其他困难户 1 梧南三组 621*************425 洪涝灾害 1
56 梧桐村 王** 340602********2617 456****** 其他困难户 2 梧北四组 622*************167 洪涝灾害 1
57 梧桐村 孙** 340602********2614 150******18 其他困难户 2 梧南四组 622*************111 洪涝灾害 1
58 梧桐村 祖** 340602********4023 181******09 其他困难户 1 梧南二组 622*************165 洪涝灾害 1
59 梧桐村 孙** 340602********2615 159******60 其他困难户 2 梧南一组 621*************693 洪涝灾害 1
关闭