杜集区2025年第四季度公租房退出人员名单

2026-01-05 08:47作者:杜集区住建局来源:杜集区住房和城乡建设局文字大小:[ ]   背景色:       
2025年杜集区第四季度公租房自愿退租人员信息表
序号 姓名 身份证号 小区名称 套型 原享受补贴面积标准 地址 面积 退租时间
1 朱永 340602********001X 岱河花园 二居室 60㎡ 杜集区北外环路北 61.11 2025/10/8
2 慕井新 340602********1252 岱河花园 二居室 50㎡ 杜集区北外环路北 62.15 2025/11/10
3 张建华 340602********2236 岱河花园 二居室 50㎡ 杜集区北外环路北 63.01 2025/11/11
4 博正字 340602********2011 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 63.79 2025/11/13
5 石桂茹 340602********2506 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 59.9 2025/11/21
6 李参军 340602********2016 岱河花园 二居室 50㎡ 杜集区北外环路北 63.76 2025/11/29
7 刘步侠 340602********4426 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 63.16 2025/11/29
8 彭安新 340602********2675 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 62.15 2025/12/1
9 刘湘军 340602********4413 岱河花园 二居室 50㎡ 杜集区北外环路北 62.42 2025/12/3
10 陈路路 340602********1033 岱河花园 二居室 50㎡ 杜集区北外环路北 63.01 2025/12/3
11 任顺一 340602********2033 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 59.9 2025/12/9
12 胡庆英 340602********2029 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 64.32 2025/12/15
13 刘道英  340602********2647 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 64.35 2025/12/16
14 赵明兰 340602********2826 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 61.08 2025/12/18
15 甄常英 340602********0824 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 64.35 2025/12/22
16 王艳红 340603********1022 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 63.01 2025/12/31
17 朱孝竹 340602********0624 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 63.79 2025/12/24
18 牛宣伟 340602********2212 岱河花园 二居室 50㎡ 杜集区北外环路北 63.79 2025/12/25
19 周离 340602********1223 岱河花园 二居室 50㎡ 杜集区北外环路北 62.32 2025/12/31
20 周以俊 340602********4418 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 63.76 2025/12/31
21 刘翠翠 340602********2621 岱河花园 二居室 35㎡ 杜集区北外环路北 62.15 2025/12/31
22 王伟娜 340602********0420 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.82 2025/10/31
23 吴海涛 340602********0012 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.82 2025/12/31
24 葛长英 340602********2027 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.95 2025/12/31
25 刘洋 340602********0010 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 62.97 2025/12/31
26 张士东 340603********0613 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.62 2025/12/31
27 孙玉秀 340602********0223 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.82 2025/12/31
28 孙美云 340602********0044 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.74 2025/12/31
29 宗丰金 340602********2039 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.95 2025/12/31
30 葛成前 340602********2055 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.95 2025/12/31
31 王桂芝 340602********0260 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.95 2025/12/31
32 吴艳侠 340602********1620 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 61.82 2025/12/31
33 王玲 342201********5146 东湖家园 二居室 60㎡ 杜集区光明路17号 62.97 2025/12/31
关闭