杜集区2025年第三批次公租房分配结果
| 杜集区公共租赁住房2025年第三批次抓号结果公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 小区名称 | 面积(㎡) | 套型 |
| 1 | 刘长侠 | 342222********6524 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 2 | 陈多友 | 340602********0419 | 岱河花园 | 63.57 | 两室一厅 |
| 3 | 孙楠楠 | 340602********244X | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 4 | 汪传美 | 340602********0420 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 5 | 张雪英 | 340602********2469 | 岱河花园 | 62.28 | 两室一厅 |
| 6 | 张军 | 340602********0621 | 岱河花园 | 62.12 | 两室一厅 |
| 7 | 周文娟 | 340603********1226 | 岱河花园 | 61.08 | 两室一厅 |
| 8 | 吴义荣 | 340602********2068 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 9 | 唐成喜 | 340603********4419 | 岱河花园 | 61.08 | 两室一厅 |
| 10 | 许敬辉 | 340602********2016 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 11 | 张思艳 | 340602********2042 | 岱河花园 | 62.12 | 两室一厅 |
| 12 | 黄爱侠 | 340602********4424 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 13 | 马园园 | 340602********0027 | 岱河花园 | 62.28 | 两室一厅 |
| 14 | 高德夫 | 340602********2012 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 15 | 徐艳芳 | 340602********244X | 岱河花园 | 63.78 | 两室一厅 |
| 16 | 武玉仁 | 340602********2019 | 青年路 | 52.66 | 两室一厅 |
| 17 | 柳素云 | 342222********8422 | 青年路 | 52.66 | 两室一厅 |
| 18 | 刘 辉 | 340602********2033 | 青年路 | 50.19 | 两室一厅 |
| 19 | 牛翠侠 | 340603********4629 | 青年路 | 50.2 | 两室一厅 |
| 20 | 马永云 | 340602********0233 | 青年路 | 52.66 | 两室一厅 |
| 21 | 程小妮 | 340602********2648 | 青年路 | 52.66 | 两室一厅 |
| 22 | 王慧敏 | 340602********2262 | 白鹭栖园 | 52.44 | 两室一厅 |
| 23 | 王迎春 | 340602********2219 | 白鹭栖园 | 52.44 | 两室一厅 |
| 24 | 孙玉侠 | 340602********2288 | 白鹭栖园 | 51.26 | 两室一厅 |
| 25 | 陈含笑 | 340602********2220 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 26 | 朱兰英 | 340602********0040 | 白鹭栖园 | 51.33 | 两室一厅 |
| 27 | 王广阔 | 340602********2070 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 28 | 杨 梅 | 340602********2020 | 白鹭栖园 | 51.33 | 两室一厅 |
| 29 | 任会勤 | 340602********2083 | 白鹭栖园 | 52.44 | 两室一厅 |
| 30 | 魏明悦 | 341622********0025 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 31 | 付 标 | 340602********2015 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 32 | 李庆庆 | 341224********5343 | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 33 | 徐凤梅 | 340602********2441 | 东湖家园 | 61.95 | 两室一厅 |
| 34 | 程琳 | 340521********0522 | 东湖家园 | 61.58 | 两室一厅 |
| 35 | 张书领 | 340602********0049 | 东湖家园 | 61.82 | 两室一厅 |
| 36 | 张理想 | 340602********2010 | 东湖家园 | 61.82 | 两室一厅 |
| 37 | 吴金澦 | 340602********2020 | 东湖家园 | 63.71 | 两室一厅 |
| 38 | 梁德科 | 340602********2850 | 东湖家园 | 61.82 | 两室一厅 |
| 39 | 许成柱 | 340602********1212 | 东湖家园 | 62.38 | 两室一厅 |
皖公网安备 34060002010001号