淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年10月审批职工正常退休人员公示
| 杜集区企业职工退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 名称 |
手册号 | 姓名 | 性 别 |
出生 年月 |
依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休 时间 |
执行 时间 |
岗位职务 | 因病退休退职 | 建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事 特殊工种 |
91年-95年档案工资 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 淮北今一纺织制衣有限公司 | 09911385 | 陈红侠 | 女 | 75.10 | 身份证 | 08.9 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 个体 | 09917530 | 邱玉宝 | 男 | 65.10 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 个体 | 09984172 | 朱华 | 男 | 61.7 | 入伍表 | 80.11 | 入伍表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 个体 | 36559383 | 孙谋华 | 男 | 65.11 | 入伍表 | 83.10 | 入伍表 | 25.11 | 25.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 淮北阳光电力服务有限责任公司 | 02019105 | 张开华 | 男 | 64.8 | 入伍表 | 82.10 | 入伍表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 个体 | 01048523 | 祖伯成 | 男 | 65.6 | 军人登记表 | 84.10 | 入伍表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 个体 | 15009797 | 尤翠梅 | 女 | 70.6 | 身份证 | 11.2 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 个体 | 09938175 | 李道喜 | 男 | 65.7 | 招工表 | 91.12 | 招工表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 个体 | 30282579 | 高文侠 | 女 | 75.11 | 身份证 | 03.7 | 参保时间 | 25.11 | 25.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 淮北阳光电力服务有限责任公司 | 30092662 | 徐敬华 | 男 | 65.8 | 身份证 | 05.7 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 淮北阳光电力服务有限责任公司 | 05048851 | 杜成权 | 男 | 65.8 | 招工表 | 95.5 | 招工表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 安徽远景人力资源管理有限公司淮北分公司 | 04312793 | 赵永梅 | 女 | 75.10 | 身份证 | 07.2 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 个体 | 09982948 | 周毛娃 | 女 | 70.7 | 身份证 | 11.4 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 淮北市美汀酒店管理有限公司 | 09950508 | 王喜梅 | 女 | 74.6 | 身份证 | 10.1 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 淮北市广惠人力资源有限责任公司 | 35024422 | 孟芳 | 女 | 74.12 | 身份证 | 04.5 | 参保时间 | 24.12 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 个体 | 09929619 | 闫永 | 男 | 65.10 | 招工表 | 81.10 | 招工表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 个体 | 04306398 | 高柳 | 女 | 66.9 | 身份证 | 04.9 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 淮北市朔里镇人民政府 | 02003919 | 王艳丽 | 女 | 73.5 | 招工表 | 93.4 | 招工表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 个体 | 04318520 | 李金芝 | 女 | 70.10 | 身份证 | 08.4 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 个体 | 07002813 | 豆德峰 | 男 | 65.10 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 个体 | 09916299 | 张素芳 | 女 | 70.10 | 身份证 | 08.11 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 个体 | 09966038 | 贺杰 | 女 | 10.8 | 身份证 | 10.8 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 个体 | 04311742 | 刘武丽 | 女 | 70.10 | 身份证 | 06.11 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 个体 | 09938631 | 许丽 | 女 | 73.11 | 身份证 | 09.11 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 个体 | 04309748 | 刘相侠 | 女 | 70.10 | 身份证 | 06.4 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 个体 | 09900340 | 周莉茹 | 女 | 70.10 | 身份证 | 08.6 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 个体 | 04304223 | 程梅 | 女 | 70.10 | 身份证 | 03.5 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 个体 | 09923388 | 陈若银 | 男 | 65.10 | 身份证 | 09.3 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 淮北市地平线道路工程有限公司 | 07002925 | 孙中华 | 男 | 65.9 | 招工表 | 93.5 | 招工表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 个体 | 01033074 | 王燕 | 女 | 75.10 | 招工表 | 95.7 | 招工表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 01044552 | 陆丽 | 女 | 75.10 | 学籍表 | 99.1 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 淮北市粮油食品局直属库有限公司 | 35893385 | 陈令敏 | 男 | 65.8 | 接班表 | 85.7 | 定级表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 个体 | 02004055 | 黄丹莉 | 女 | 75.10 | 劳动保险卡 | 93.6 | 招工表 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 个体 | 09967434 | 宋琳 | 女 | 69.10 | 身份证 | 10.9 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 个体 | 01050994 | 王玲 | 女 | 75.10 | 身份证 | 07.9 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 个体 | 04307413 | 徐长钦 | 男 | 65.10 | 身份证 | 05.3 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 个体 | 04318544 | 马桂民 | 女 | 70.10 | 身份证 | 08.4 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 个体 | 09912471 | 齐艳 | 女 | 75.10 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 个体 | 09935469 | 郑思英 | 女 | 75.10 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 个体 | 09985000 | 赵芳 | 女 | 75.10 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 个体 | 04312653 | 李莉 | 女 | 75.10 | 身份证 | 96.6 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 个体 | 09983970 | 冉军 | 男 | 65.10 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 个体 | 09920565 | 韦安华 | 男 | 65.10 | 身份证 | 09.2 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 个体 | 340110283912 | 徐玉侠 | 女 | 75.10 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 个体 | 04301488 | 刘伟 | 男 | 75.10 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 个体 | 09926074 | 孙琼 | 女 | 70.7 | 身份证 | 09.5 | 参保时间 | 25.10 | 25.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 个体 | 07002063 | 马梅 | 女 | 75.11 | 招工表 | 91.11 | 招工表 | 25.11 | 25.12 | ||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060002010001号