2025年度杜集区拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批)
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 段园镇 | 周彬 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 萧县金路汽贸有限公司 | 1 | 6500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | 段园镇 | 周彬 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-9(6)(170) | 萧县金路汽贸有限公司 | 1 | 11800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 3 | 段园镇 | 淮北市杜集区段园镇宇辰养殖场 | 全混合日粮制备机 | 石家庄胜牧农业机械科技有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 淮北市杜集区段园镇宇辰养殖场 | 1 | 38500.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 4 | 段园镇 | 淮北市杜集区段园镇青春养殖厂 | 全混合日粮制备机 | 石家庄胜牧农业机械科技有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 淮北市杜集区段园镇青春养殖厂 | 1 | 38500.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 5 | 段园镇 | 杭颂 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 中科爱农(山东)农业装备有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HYAN-10 | 萧县宏丰农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 26450.00 | 26450.00 |
| 6 | 高岳办事处 | 韩进步 | 单粒(精密)播种机 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-3B | 濉溪楚明农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 7 | 高岳办事处 | 淮北恒燚农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 濉溪县飞保田农机销售有限公司 | 2 | 40000.00 | 14400.00 | 28800.00 |
| 8 | 高岳办事处 | 王老虎 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 安徽沃为农业装备有限公司 | 1 | 158300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 9 | 高岳办事处 | 徐其云 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 濉溪县大旺农机销售有限公司 | 1 | 2930.00 | 930.00 | 930.00 |
| 10 | 高岳办事处 | 宗兆全 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:1004(G4)(原:1004) | 濉溪县大旺农机销售有限公司 | 1 | 69400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 11 | 矿山集办事处 | 陈志强 | 玉米收获专用割台 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 玉米割台 | 4YGB5-600 | 濉溪县顺农农机销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 8400.00 | 8400.00 |
| 12 | 矿山集办事处 | 彭雷存 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 宿州市绍亮农机销售有限公司 | 1 | 31000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 13 | 矿山集办事处 | 郑奎彬 | 单粒(精密)播种机 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-5B | 固镇县宏宇农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 14 | 矿山集办事处 | 郑奎彬 | 喷灌机 | 山东淼源农业机械有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-300 | 山东淼源农业机械有限公司 | 1 | 26500.00 | 8650.00 | 8650.00 |
| 15 | 矿山集办事处 | 周宜亮 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 濉溪县谷神农机有限责任公司 | 1 | 9500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 16 | 矿山集办事处 | 淮北市北山楰农业科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 17 | 矿山集办事处 | 朱世瑞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 濉溪县飞保田农机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 18 | 矿山集办事处 | 梁红侠 | 旋耕播种机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGX-12(6)(210)B | 濉溪县城南金牛农机销售部 | 1 | 16500.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| 19 | 矿山集办事处 | 陈建明 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 淮北市层峰农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 20 | 矿山集办事处 | 朱以平 | 秸秆粉碎还田机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 淮北市淮沃农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 21 | 石台镇 | 王乾生 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | C600BDS-2.5SD | 濉溪县城南金牛农机销售部 | 1 | 8800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 22 | 石台镇 | 韩长理 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX612BDS-2.5SD | 濉溪县谷神农机有限责任公司 | 1 | 11400.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 23 | 石台镇 | 姜大凯 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX612BDS-2.5SD | 濉溪县谷神农机有限责任公司 | 1 | 11400.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 24 | 石台镇 | 彭常见 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 濉溪县谷神农机有限责任公司 | 1 | 9500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 25 | 石台镇 | 韩长理 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 濉溪县泰通合商贸有限公司 | 1 | 8800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 26 | 石台镇 | 王乾生 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 濉溪县铁牛农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 27 | 石台镇 | 朱永新 | 秸秆粉碎还田机 | 河北万腾农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濉溪县城南金牛农机销售部 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 28 | 石台镇 | 王世廷 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 濉溪县惠田农机销售有限公司 | 1 | 4300.00 | 930.00 | 930.00 |
| 29 | 石台镇 | 朱永新 | 旋耕机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 蒙城乐丰农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 30 | 朔里镇 | 谢保平 | 秸秆粉碎还田机 | 河北悍沃农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 濉溪县谷神农机有限责任公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 31 | 朔里镇 | 毛四里 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 濉溪县城南金牛农机销售部 | 1 | 9100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 32 | 朔里镇 | 毛四里 | 旋耕播种机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGX-14(8)(240)B | 濉溪县城南金牛农机销售部 | 1 | 15700.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 33 | 朔里镇 | 淮北市杜集区榜山植保农机合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 濉溪县飞保田农机销售有限公司 | 6 | 46000.00 | 14400.00 | 86400.00 |
| 34 | 朔里镇 | 赵继明 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 淮北庆农利商贸有限公司 | 1 | 9600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 35 | 朔里镇 | 王海杰 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 淮北市淮沃农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 36 | 朔里镇 | 王海杰 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 淮北市淮沃农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 37 | 朔里镇 | 陈志强 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县祥兆环保设备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 萧县鑫浩农机汽配有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 38 | 朔里镇 | 淮北农缘农业发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 宿州市保九农机销售有限公司 | 1 | 16500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 39 | 朔里镇 | 安徽朔湖农业发展有限责任公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽慧视金瞳科技有限公司 | 批式循环谷物烘干机 | 5HP-30 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 | 1 | 145800.00 | 46900.00 | 46900.00 |
| 合计 | 45 | 1070630 | 283050 | 369450 | |||||||
皖公网安备 34060002010001号