杜集区发改委2025年第三季度企业备案信息
| 项目名称 | 项目码 | 申报单位 | 项目类型 | 总投资额(万元) | 申报日期 |
| 淮北理工学院南侧片区建设项目 | 2504-340602-04-01-526234 | 淮北市盛通资产管理有限公司 | 备案 | 35058.01 | 2025-09-25 |
| 凤栖梧桐山地运动乐园项目 | 2506-340602-04-01-495688 | 淮北天昱文旅发展有限公司 | 备案 | 12000 | 2025-09-16 |
| 安徽雷鸣科化有限责任公司10kV高压进线电源线路改造工程 | 2509-340602-04-02-991306 | 安徽雷鸣科化有限责任公司 | 备案 | 750 | 2025-09-12 |
| 淮北市天柱液化石油气有限责任公司技术改造及安全设施升级项目 | 2507-340602-04-01-807128 | 淮北市天柱液化石油气有限责任公司 | 备案 | 568 | 2025-09-02 |
| 淮北理工学院南侧片区建设项目 | 2504-340602-04-01-526234 | 淮北市盛通资产管理有限公司 | 备案 | 35058.01 | 2025-08-15 |
| 淮北市杜集区乡村振兴百莲百荷三期建设项目 | 2312-340602-04-01-965305 | 淮北百莲百荷生态农业旅游有限公司 | 备案 | 10500 | 2025-08-15 |
| 杜集区高岳现代农业示范园区农产品生产加工基地项目 | 2502-340602-04-01-565316 | 淮北天汇食品加工有限公司 | 备案 | 30000 | 2025-08-15 |
| 聚圣佳苑 | 2018-340602-70-03-013185 | 淮北市建投房地产开发有限公司 | 备案 | 46000 | 2025-08-14 |
| 淮北天汇集团有限公司厂区亩均效益提升项目 | 2409-340602-04-05-656672 | 淮北天汇集团有限公司 | 备案 | 30000 | 2025-08-06 |
| 杜集区高岳食品产业园及区域环境综合提升项目 | 2506-340602-04-01-606217 | 淮北天汇食品加工有限公司 | 备案 | 69391.74 | 2025-08-05 |
| 多合一混动变速器(纵置)项目 | 2506-340602-04-05-948810 | 安徽泰集动力科技有限公司 | 备案 | 102000 | 2025-08-01 |
| 升达汽车零部件项目 | 2504-340602-04-01-252955 | 安徽众升汽车部件有限公司 | 备案 | 10500 | 2025-07-31 |
| 年产10000吨草本植物抑菌剂项目 | 2507-340602-04-01-737814 | 淮北拉艾夫生物科技发展有限公司 | 备案 | 10120 | 2025-07-29 |
皖公网安备 34060002010001号