淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年9月审批职工正常退休人员公示
| 杜集区企业职工退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 名称 |
手册号 | 姓名 | 性 别 |
出生 年月 |
依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休 时间 |
执行 时间 |
岗位职务 | 因病退休退职 | 建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事 特殊工种 |
91年-95年档案工资 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 个体 | 30092663 | 杭峰 | 男 | 65.7 | 身份证 | 05.7 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 淮北友安建筑装饰工程有限公司 | 35308737 | 赵秀华 | 女 | 75.9 | 身份证 | 97.7 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 个体 | 04311263 | 沈怀香 | 女 | 70.9 | 身份证 | 06.10 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 个体 | 04309518 | 王晶晶 | 女 | 75.9 | 身份证 | 06.3 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 个体 | 09968992 | 任建 | 女 | 70.4 | 身份证 | 10.10 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 个体 | 09955038 | 赵兰华 | 女 | 70.9 | 身份证 | 10.2 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 个体 | 36682345 | 赵红梅 | 女 | 75.9 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 安徽常开电气有限公司 | 09983942 | 梁冬侠 | 女 | 75.9 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 个体 | 09920500 | 尹洪伟 | 男 | 65.9 | 身份证 | 09.2 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 个体 | 04305725 | 李影 | 女 | 70.9 | 身份证 | 04.5 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 个体 | 09984137 | 刘西勇 | 男 | 65.9 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 个体 | 09957479 | 马金凤 | 女 | 72.3 | 身份证 | 10.4 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 个体 | 07002454 | 丁大永 | 男 | 65.5 | 身份证 | 06.11 | 参保时间 | 25.5 | 25.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 个体 | 09924714 | 刘云侠 | 女 | 69.4 | 身份证 | 09.4 | 参保时间 | 25.6 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 个体 | 30079057 | 马晓东 | 男 | 65.8 | 学籍表 | 87.7 | 定级表 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 淮北长恒润滑油有限公司 | 09967150 | 任玉芹 | 女 | 71.6 | 身份证 | 10.8 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 淮北市矿山集供销社 | 01025210 | 赵方 | 男 | 65.9 | 招工表 | 83.12 | 招工表 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 个体 | 35106341 | 张晓燕 | 女 | 72.5 | 招工表 | 90.7 | 招工表 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 淮北阳光管业科技有限公司 | 09915779 | 王赟 | 男 | 65.9 | 定级表 | 86.7 | 定级表 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 淮北市段园镇人民政府(淮北市段园工业集中区管理委员会) | 36683097 | 刘云芳 | 女 | 69.9 | 招工表 | 88.5 | 招工表 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 个体 | 04317145 | 吴向荣 | 女 | 75.9 | 招工表 | 92.12 | 招工表 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 淮北中矿机械电子工程有限责任公司 | 09932458 | 梁贤美 | 男 | 63.7 | 身份证 | 09.10 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 个体 | 07001755 | 石斌 | 男 | 65.9 | 身份证 | 89.12 | 分配文件 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 个体 | 09969717 | 吴芳 | 女 | 70.4 | 身份证 | 10.11 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 个体 | 09956246 | 李昌勤 | 男 | 63.4 | 身份证 | 10.4 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 个体 | 36845215 | 崔影 | 女 | 75.8 | 身份证 | 06.4 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 个体 | 09984261 | 孙爱梅 | 女 | 71.4 | 身份证 | 00.4 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 安徽安邦宏泰水处理设备有限公司 | 09969699 | 裴利 | 女 | 72.7 | 身份证 | 08.4 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060002010001号