2025年10月杜集区农保资金发放统计表

2025-10-09 15:45来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 地区编码 地区 保障户数 保障人数 发放总金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 340602001 高岳街道办事处 467 688 422301.00 307742.00 114559.00 0.00
2 340602002 矿山集街道办事处 297 522 306047.00 239697.00 66350.00 0.00
3 340602003 朔里镇 532 822 444329.00 355323.00 89006.00 0.00
4 340602004 石台镇 466 724 435683.00 318247.00 117436.00 0.00
5 340602005 段园镇 450 765 467587.00 353791.00 113796.00 0.00
7 2212 3521 2075947.00
关闭