杜集区2025年第二批次公租房分配结果
| 杜集区公共租赁住房2025年第二批次抓号结果公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 小区名称 | 面积 | 套型 |
| 1 | 王小燕 | 340602********2064 | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 2 | 王书珍 | 342222********682X | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 3 | 秦汝军 | 340602********2618 | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 4 | 张绍良 | 340602********0011 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 5 | 纵明明 | 340602********2058 | 岱河花园 | 62.28 | 两室一厅 |
| 6 | 周彦梅 | 340602********2029 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 7 | 黄晓霞 | 340602********282X | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 8 | 苗振红 | 340602********043X | 岱河花园 | 62.32 | 两室一厅 |
| 9 | 蔡飞 | 340602********0442 | 岱河花园 | 63.57 | 两室一厅 |
| 10 | 张丹 | 340602********1639 | 岱河花园 | 62.32 | 两室一厅 |
| 11 | 马迪 | 340602********0621 | 岱河花园 | 62.12 | 两室一厅 |
| 12 | 王怀明 | 340321********457X | 岱河花园 | 62.28 | 两室一厅 |
| 13 | 张学义 | 340602********2612 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 14 | 尹有新 | 340602********0014 | 岱河花园 | 62.15 | 两室一厅 |
| 15 | 刘相宝 | 340602********2013 | 岱河花园 | 62.28 | 两室一厅 |
| 16 | 孙丽敏 | 342221********5126 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 17 | 方正侠 | 340602********0025 | 岱河花园 | 62.12 | 两室一厅 |
| 18 | 纵泽贤 | 340602********2073 | 岱河花园 | 61.08 | 两室一厅 |
| 19 | 韩天文 | 340602********2079 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 20 | 徐钦东 | 340602********2010 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 21 | 王新侠 | 340602********0243 | 白鹭栖园 | 51.33 | 两室一厅 |
| 22 | 杜长侠 | 340602********222X | 白鹭栖园 | 51.33 | 两室一厅 |
| 23 | 陈明文 | 340602********2613 | 白鹭栖园 | 51.33 | 两室一厅 |
| 24 | 王贤忠 | 340602********2013 | 白鹭栖园 | 54.44 | 两室一厅 |
| 25 | 黄岩 | 340602********2448 | 白鹭栖园 | 52.44 | 两室一厅 |
| 26 | 聂荣贵 | 340602********0230 | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 27 | 谢东梅 | 340621********6086 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 28 | 杨柳 | 340602********226X | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 29 | 杜敏 | 340602********2223 | 白鹭栖园 | 52.44 | 两室一厅 |
| 30 | 李秀荣 | 340602********2228 | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 31 | 徐成成 | 340602********2251 | 白鹭栖园 | 54.62 | 两室一厅 |
| 32 | 汤振勇 | 340602********2617 | 白鹭栖园 | 54.62 | 两室一厅 |
| 33 | 孙谋军 | 340602********2651 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 34 | 苏军 | 340602********2617 | 白鹭栖园 | 52.44 | 两室一厅 |
| 35 | 杨秀芝 | 340602********264X | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 36 | 刘道宁 | 340602********2017 | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 37 | 王莉莉 | 340603********4028 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 38 | 魏迎地 | 340602********207X | 白鹭栖园 | 52.44 | 两室一厅 |
| 39 | 郝玮 | 340603********0446 | 白鹭栖园 | 54.44 | 两室一厅 |
| 40 | 丁玉林 | 340602********2411 | 青年路 | 59.54 | 两室一厅 |
| 41 | 李加亮 | 340604********2235 | 青年路 | 60.66 | 两室一厅 |
| 42 | 陶彩红 | 342222********5325 | 青年路 | 59.54 | 两室一厅 |
| 43 | 刘松 | 340602********1014 | 青年路 | 52.66 | 两室一厅 |
| 44 | 张兰兰 | 340621********9323 | 青年路 | 60.73 | 两室一厅 |
皖公网安备 34060002010001号