淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年8月审批职工正常退休人员公示
| 杜集区企业职工退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 名称 |
手册号 | 姓名 | 性 别 |
出生 年月 |
依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休 时间 |
执行 时间 |
岗位职务 | 因病退休退职 | 建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事 特殊工种 |
91年-95年档案工资 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 个体 | 04318072 | 李艳 | 女 | 70.8 | 身份证 | 08.3 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 个体 | 37430717 | 闫桂皊 | 女 | 70.8 | 身份证 | 10.3 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 个体 | 09955163 | 郑蕊 | 女 | 65.7 | 身份证 | 10.2 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 个体 | 04301240 | 郭侠 | 女 | 70.7 | 身份证 | 00.10 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 个体 | 04308344 | 梁美皊 | 女 | 70.8 | 身份证 | 05.8 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 个体 | 09950600 | 汪雪勤 | 女 | 70.8 | 身份证 | 10.1 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 个体 | 36146315 | 董运学 | 男 | 65.8 | 招工表 | 85.6 | 招工表 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 个体 | 341310073437 | 宋五 | 女 | 69.6 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 个体 | 09963872 | 王雪茵 | 女 | 70.8 | 身份证 | 10.7 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 淮北良信矿山机器有限公司 | 05034843 | 许晓华 | 女 | 75.8 | 身份证 | 05.4 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 个体 | 36695138 | 杨小妮 | 女 | 75.6 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 个体 | 04307379 | 朱芝敏 | 女 | 70.8 | 身份证 | 05.3 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 个体 | 04306921 | 周卫平 | 女 | 70.8 | 身份证 | 04.12 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 个体 | 09960340 | 何如美 | 女 | 71.5 | 身份证 | 10.5 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 个体 | 04314134 | 刘云兰 | 女 | 70.8 | 身份证 | 07.5 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 个体 | 04307335 | 余建 | 女 | 65.8 | 身份证 | 05.2 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 个体 | 04307817 | 王冬梅 | 女 | 70.8 | 身份证 | 05.5 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 个体 | 04305514 | 葛守华 | 男 | 65.8 | 身份证 | 04.4 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 个体 | 04312512 | 刘文芝 | 女 | 70.8 | 身份证 | 07.1 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 个体 | 04317248 | 蒋坤 | 男 | 65.8 | 身份证 | 07.12 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 个体 | 04312152 | 王秀娟 | 女 | 70.9 | 身份证 | 06.12 | 参保时间 | 25.9 | 25.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 个体 | 04316380 | 戴体红 | 女 | 70.8 | 身份证 | 07.11 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 个体 | 36642765 | 甄洪 | 女 | 75.8 | 身份证 | 96.1 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 个体 | 04310384 | 刘玉芝 | 女 | 75.8 | 身份证 | 98.10 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 个体 | 09919206 | 黄钰茹 | 女 | 75.8 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 个体 | 04316677 | 王长军 | 男 | 65.8 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 个体 | 09917803 | 纵露 | 女 | 70.4 | 身份证 | 08.12 | 参保时间 | 25.4 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 个体 | 09950598 | 程灵 | 女 | 69.12 | 身份证 | 10.1 | 参保时间 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 个体 | 07002776 | 张继之 | 男 | 63.5 | 身份证 | 09.3 | 参保时间 | 25.5 | 25.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 个体 | 09984297 | 张利梅 | 女 | 75.6 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060002010001号