淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年7月审批职工正常退休人员公示
| 杜集区企业职工退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 名称 |
手册号 | 姓名 | 性 别 |
出生 年月 |
依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休 时间 |
执行 时间 |
岗位职务 | 因病退休退职 | 建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事 特殊工种 |
91年-95年档案工资 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 个体 | 525001756038 | 杨兆永 | 男 | 65.8 | 招工表 | 86.3 | 招工表 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 淮北今一纺织 | 01036822 | 孟玉荣 | 女 | 75.7 | 招工表 | 93.1 | 招工表 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 个体 | 09984831 | 李剑 | 男 | 65.7 | 招工表 | 89.4 | 招工表 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 淮北今一纺织制衣有限公司 | 35833531 | 朱爱华 | 女 | 75.8 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 淮北今一纺织制衣有限公司 | 02004522 | 蔡玉琴 | 女 | 75.8 | 招工表 | 93.7 | 招工表 | 25.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 淮北市杜集区人力资源和社会保障局 | 07000681 | 于敬 | 女 | 69.1 | 证明材料 | 85.2 | 证明材料 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 淮北市杜集区人力资源和社会保障局 | 30318926 | 黄梅 | 女 | 73.5 | 身份证 | 90.12 | 招工表 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 个体 | 09959347 | 谢长成 | 男 | 65.7 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 个体 | 09915147 | 王红娴 | 女 | 75.7 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 个体 | 04316717 | 宋保书 | 女 | 75.7 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 个体 | 04309917 | 刘金枝 | 女 | 74.7 | 身份证 | 06.5 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 个体 | 09948806 | 高小玲 | 女 | 70.7 | 身份证 | 09.12 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 个体 | 09967137 | 魏红梅 | 女 | 70.7 | 身份证 | 10.8 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 淮北众联型钢科技有限公司 | 18619411 | 娄龙华 | 女 | 68.7 | 身份证 | 07.9 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 个体 | 04317690 | 娄彬 | 女 | 65.5 | 身份证 | 05.3 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 淮北市杜集区矿山集街道办事处 | 35028930 | 张莉 | 女 | 75.7 | 身份证 | 03.4 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 个体 | 04308685 | 葛翠云 | 女 | 70.7 | 身份证 | 05.11 | 参保时间 | 257. | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 个体 | 09915560 | 陈小娟 | 女 | 65.10 | 身份证 | 08.12 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 30098977 | 刘培玲 | 女 | 70.5 | 招工表 | 91.1 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 个体 | 04306392 | 李怀清 | 男 | 65.7 | 身份证 | 04.9 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 个体 | 04312542 | 梁安平 | 女 | 70.7 | 身份证 | 07.1 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 安徽远景人力资源管理有限公司淮北分公司 | 09913636 | 王晓瑜 | 女 | 75.7 | 身份证 | 08.10 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 安徽龙波电气有限公司 | 01026003 | 王守泰 | 男 | 65.5 | 招工表 | 88.12 | 招工表 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 个体 | 04311355 | 苏艳梅 | 女 | 70.7 | 身份证 | 06.10 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 淮北市杜集区人力资源和社会保障局 | 02008443 | 刘彩丽 | 女 | 70.4 | 招工表 | 90.4 | 招工表 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 淮北市杜集区人民检察院 | 05042323 | 米育梅 | 女 | 75.7 | 身份证 | 98.9 | 参保时间 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 个体 | 02014728 | 罗瑞芝 | 女 | 75.7 | 招工表 | 94.5 | 招工表 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 02010002 | 李锦标 | 男 | 65.7 | 招工表 | 85.1 | 定级表 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060002010001号