2025年6月份第2次灵活就业社保补贴明细表
| 序号 | 社区 | 姓名 | 就业援助对象类别 | 补贴总金额(元) | 养老补贴开始月份 | 养老补贴结束月份 | 医疗补贴开始月份 | 医疗补贴结束月份 |
| 1 | 博庄居委会 | 杜庆新 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 2 | 博庄居委会 | 刘莉 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 3 | 博庄居委会 | 张侠 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202406 | 202505 | ||
| 4 | 博庄居委会 | 王爱玲 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202411 | 202504 | ||
| 5 | 博庄居委会 | 任玉芬 | 大龄就业困难人员 | 1400 | 202501 | 202504 | ||
| 6 | 双龙社区 | 张晓兰 | 长期失业人员 | 5400 | 202404 | 202503 | 202404 | 202503 |
| 7 | 双龙社区 | 王莉 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202404 | 202503 | ||
| 8 | 双龙社区 | 张侠 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202404 | 202410 | 202404 | 202410 |
| 9 | 双龙社区 | 刘元元 | 大龄就业困难人员 | 1400 | 202410 | 202501 | ||
| 10 | 双龙社区 | 李廷荣 | 长期失业人员 | 3850 | 202406 | 202504 | ||
| 11 | 双龙社区 | 周莉 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202410 | 202504 | ||
| 12 | 朱庄社区 | 徐远利 | 长期失业人员 | 2450 | 202405 | 202411 | ||
| 13 | 朱庄社区 | 王丽 | 长期失业人员 | 2800 | 202405 | 202412 | ||
| 14 | 朔里镇矬楼村 | 段金凤 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202408 | 202505 | ||
| 15 | 朔里镇刘楼村 | 黄艳 | 大龄就业困难人员 | 4550 | 202405 | 202505 | ||
| 16 | 岱河社区 | 张菊 | 大龄就业困难人员 | 3700 | 202410 | 202505 | 202409 | 202505 |
| 17 | 岱河社区 | 李红梅 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202410 | 202505 | ||
| 18 | 石台镇刘庄村 | 王曼曼 | 长期失业人员 | 5250 | 202402 | 202504 | ||
| 19 | 石台镇窦庄村 | 万梅梅 | 长期失业人员 | 2800 | 202409 | 202504 | ||
| 20 | 朔北社区 | 代红艳 | 长期失业人员 | 1400 | 202502 | 202505 | ||
| 21 | 朔北社区 | 王燕丽 | 长期失业人员 | 3150 | 202409 | 202505 | ||
| 22 | 朔南居委会 | 孙梅 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202411 | 202504 | ||
| 23 | 徐庄居委会 | 赵超 | 长期失业人员 | 2800 | 202407 | 202502 | ||
| 24 | 徐庄居委会 | 刘小妹 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 25 | 徐庄居委会 | 张衍宏 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202409 | 202504 | ||
| 26 | 徐庄居委会 | 杨贵皊 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202401 | 202405 | ||
| 27 | 徐庄居委会 | 黄斌 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202411 | 202504 | ||
| 28 | 徐庄居委会 | 吕雪侠 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 29 | 柿元社区 | 董晴晴 | 长期失业人员 | 2450 | 202405 | 202411 | ||
| 30 | 徐庄居委会 | 朱秀梅 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202411 | 202504 | ||
| 31 | 徐庄居委会 | 黄利兰 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202405 | 202411 | ||
| 32 | 柿元社区 | 苏海侠 | 长期失业人员 | 2800 | 202409 | 202504 | ||
| 33 | 柿元社区 | 程云敏 | 长期失业人员 | 4200 | 202401 | 202412 | ||
| 34 | 柿元社区 | 李凡 | 长期失业人员 | 2450 | 202405 | 202411 | ||
| 35 | 绿原社区劳动保障工作站 | 蔡保梅 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202408 | 202504 | ||
| 36 | 牛眠村劳动保障工作站 | 黄超群 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202408 | 202504 | ||
| 37 | 孟庄社区劳动保障工作站 | 王丽影 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202408 | 202504 | ||
| 38 | 袁庄村劳动保障工作站 | 程新兰 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202408 | 202504 | ||
| 39 | 祁村劳动保障工作站 | 郭小岭 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202408 | 202505 | ||
| 40 | 孟庄社区劳动保障工作站 | 单艳 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202408 | 202505 | ||
| 41 | 毛郢社区劳动保障工作站 | 酒召艳 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202409 | 202504 | ||
| 42 | 段园镇毛庄村劳动保障工作站 | 窦凤 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202408 | 202505 | ||
| 合计 | 131250 | |||||||
皖公网安备 34060002010001号