2025年6月份第1次灵活就业社保补贴明细表
| 序号 | 社区 | 姓名 | 就业援助对象类别 | 补贴总金额(元) | 养老补贴开始月份 | 养老补贴结束月份 | 医疗补贴开始月份 | 医疗补贴结束月份 |
| 1 | 朱庄社区 | 季梅 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 2 | 朱庄社区 | 李玉梅 | 大龄就业困难人员 | 5400 | 202405 | 202504 | 202405 | 202504 |
| 3 | 朱庄社区 | 潘素芳 | 大龄就业困难人员 | 5400 | 202405 | 202504 | 202405 | 202504 |
| 4 | 朱庄社区 | 周艳红 | 长期失业人员 | 5400 | 202405 | 202504 | 202405 | 202504 |
| 5 | 朱庄社区 | 孙进松 | 大龄就业困难人员 | 4900 | 202403 | 202504 | ||
| 6 | 朱庄社区 | 王绪梅 | 长期失业人员 | 3500 | 202405 | 202502 | ||
| 7 | 朱庄社区 | 王劲松 | 长期失业人员 | 3150 | 202405 | 202411 | 202405 | 202411 |
| 8 | 朱庄社区 | 王春梅 | 长期失业人员 | 4050 | 202405 | 202501 | 202405 | 202501 |
| 9 | 朱庄社区 | 汝云 | 长期失业人员 | 700 | 202405 | 202406 | ||
| 10 | 朱庄社区 | 夏敏 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202405 | 202412 | ||
| 11 | 朱庄社区 | 杨永会 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 12 | 朱庄社区 | 姚亚飞 | 长期失业人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 13 | 朱庄社区 | 赵莉 | 大龄就业困难人员 | 5400 | 202405 | 202504 | 202405 | 202504 |
| 14 | 朱庄社区 | 张彦梅 | 长期失业人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 15 | 朱庄社区 | 杜娟娟 | 长期失业人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 16 | 朱庄社区 | 朱前梅 | 大龄就业困难人员 | 4050 | 202408 | 202504 | 202408 | 202504 |
| 17 | 朱庄社区 | 陈秀芬 | 长期失业人员 | 450 | 202411 | 202411 | 202411 | 202411 |
| 18 | 朱庄社区 | 潘云莉 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202411 | 202504 | ||
| 19 | 朱庄社区 | 张小梅 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202411 | 202504 | ||
| 20 | 朱庄社区 | 郑强 | 长期失业人员 | 6650 | 202310 | 202504 | ||
| 21 | 朱庄社区 | 张梅丽 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202408 | 202412 | ||
| 22 | 朱庄社区 | 梁海侠 | 大龄就业困难人员 | 1800 | 202412 | 202503 | 202412 | 202503 |
| 23 | 杜集居委会 | 刘新华 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202408 | 202503 | ||
| 24 | 柿元社区 | 李丽 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202409 | 202504 | ||
| 25 | 柿元社区 | 李军 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202412 | 202504 | ||
| 26 | 柿元社区 | 葛新礼 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202501 | 202505 | ||
| 27 | 六和社区 | 刘法响 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 28 | 六和社区 | 石雪梅 | 大龄就业困难人员 | 4550 | 202405 | 202505 | ||
| 29 | 北西村 | 郑孝丽 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 30 | 徐庄居委会 | 刘影 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 31 | 徐庄居委会 | 朱成科 | 大龄就业困难人员 | 1400 | 202411 | 202502 | ||
| 32 | 徐庄居委会 | 李祥华 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202412 | 202504 | ||
| 33 | 双龙社区 | 许昆仑 | 长期失业人员 | 1400 | 202310 | 202401 | ||
| 34 | 双龙社区 | 陈艳 | 长期失业人员 | 1750 | 202404 | 202408 | ||
| 35 | 双龙社区 | 吴新彪 | 长期失业人员 | 2800 | 202404 | 202411 | ||
| 36 | 柿元社区 | 张淑梅 | 大龄就业困难人员 | 8750 | 202304 | 202504 | ||
| 37 | 东湖社区 | 宋兴仁 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202409 | 202505 | ||
| 38 | 博庄居委会 | 葛翠梅 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202408 | 202505 | ||
| 39 | 柿元社区 | 李剑 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202405 | 202410 | ||
| 合计 | 133450 | |||||||
皖公网安备 34060002010001号