2025年9月杜集区农保资金发放统计表

2025-09-08 15:20来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 地区编码 地区 保障户数 保障人数 发放总金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 340602001 高岳街道办事处 466 688 422744.00 307953.00 114791.00 0.00
2 340602002 矿山集街道办事处 298 526 308699.00 241575.00 67124.00 0.00
3 340602003 朔里镇 529 812 440405.00 351399.00 89006.00 0.00
4 340602004 石台镇 469 729 438825.00 320536.00 118289.00 0.00
5 340602005 段园镇 456 769 471318.00 356130.00 115188.00 0.00
7 合计 2218 3524 2081991.00
关闭