2025年8月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放花名册
| 序号 | 村(社区) | 成员姓名 | 家庭分类救助类别 | 性别 | 发放金额 | 家庭总人数 |
| 1 | 博庄社区 | 徐*利 | 城市特困分散供养 | 男 | 1419 | 1 |
| 2 | 高岳社区 | 孙*仁 | 城市特困集中供养 | 男 | 1569 | 1 |
| 3 | 高岳社区 | 王*华 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 4 | 高岳社区 | 刘*民 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 5 | 东湖社区 | 彭*乾 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 6 | 岱河社区 | 李*琳 | 城市特困集中供养 | 女 | 1569 | 1 |
| 7 | 徐暨村 | 朱*岭 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 8 | 徐暨村 | 葛*密 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 9 | 徐暨村 | 葛*军 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 10 | 徐暨村 | 蒋*钦 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 11 | 徐暨村 | 蒋*朋 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 12 | 徐暨村 | 姚*文 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 13 | 徐暨村 | 王*龙 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 14 | 徐暨村 | 周*瑞 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 15 | 徐暨村 | 久*氏 | 农村特困人员集中供养 | 女 | 1730 | 1 |
| 16 | 徐暨村 | 张*英 | 农村特困人员分散供养 | 女 | 1025 | 1 |
| 17 | 韩楼村 | 张*敏 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 18 | 韩楼村 | 代*芳 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 19 | 韩楼村 | 李*英 | 农村特困人员集中供养 | 女 | 1040 | 1 |
| 20 | 韩楼村 | 王*利 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 21 | 韩楼村 | 葛*军 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 22 | 韩楼村 | 唐*氏 | 农村特困人员集中供养 | 女 | 1730 | 1 |
| 23 | 李洼村 | 李*华 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1280 | 1 |
| 24 | 李洼村 | 杨*胜 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 25 | 李洼村 | 陈*云 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 26 | 李洼村 | 刘*红 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 27 | 李洼村 | 李*坤 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 28 | 李洼村 | 李*坤 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1280 | 1 |
| 29 | 李洼村 | 李*领 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 30 | 李洼村 | 王*友 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 31 | 李洼村 | 李*金 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1505 | 1 |
| 32 | 李洼村 | 刘*堂 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 33 | 李洼村 | 张*英 | 农村特困人员分散供养 | 女 | 1505 | 1 |
| 34 | 李洼村 | 刘*烈 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 35 | 李洼村 | 刘*军 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1505 | 1 |
| 36 | 李洼村 | 胡*庆 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 37 | 李洼村 | 李*远 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 38 | 李洼村 | 方*兴 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 39 | 李洼村 | 李*兰 | 农村特困人员集中供养 | 女 | 1430 | 1 |
| 40 | 李洼村 | 刘*玉 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 41 | 李洼村 | 翟*勇 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1505 | 1 |
| 42 | 任庄村 | 黄*石 | 城市特困分散供养 | 男 | 1644 | 1 |
| 43 | 任庄村 | 葛*喜 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 44 | 任庄村 | 周*树 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 45 | 任庄村 | 周*明 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 46 | 任庄村 | 周*成 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 47 | 任庄村 | 张*富 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 48 | 任庄村 | 张*坤 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 49 | 任庄村 | 张*宝 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 50 | 任庄村 | 刘*烈 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 51 | 任庄村 | 曹*良 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 52 | 任庄村 | 薛*房 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 53 | 任庄村 | 郭*芳 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1730 | 1 |
| 54 | 任庄村 | 刘*光 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 55 | 任庄村 | 薛*屋 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 56 | 任庄村 | 周*义 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 57 | 双楼村 | 任*明 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 58 | 双楼村 | 徐*前 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 59 | 双楼村 | 孙*友 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 60 | 双楼村 | 任*周 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 61 | 双楼村 | 王*岚 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 62 | 双楼村 | 孙*爱 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 63 | 双楼村 | 马*华 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 64 | 双楼村 | 马*军 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 65 | 双楼村 | 王*圣 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 66 | 双楼村 | 王*伟 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 67 | 双楼村 | 李*刚 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 68 | 双楼村 | 徐*华 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 69 | 双楼村 | 王*生 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 70 | 双楼村 | 王*志 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 71 | 孙庄村 | 谢*銮 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 72 | 孙庄村 | 许*氏 | 城市特困分散供养 | 女 | 1419 | 1 |
| 73 | 孙庄村 | 纵*芳 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 74 | 孙庄村 | 孙*米 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 75 | 孙庄村 | 李*华 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 76 | 孙庄村 | 张*堂 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 77 | 孙庄村 | 武*冬 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 78 | 孙庄村 | 谢*民 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 79 | 孙庄村 | 吴*高 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 80 | 孙庄村 | 许*成 | 城市特困分散供养 | 男 | 1419 | 1 |
| 81 | 孙庄村 | 吴*川 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 82 | 杜集社区 | 付*知 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 83 | 杜集社区 | 杨*田 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 84 | 杜集社区 | 姜*达 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 85 | 杜集社区 | 杜*皊 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 86 | 杜集社区 | 张*和 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 87 | 杜集社区 | 田*斌 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 88 | 杜集社区 | 李*华 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 89 | 杜集社区 | 李* | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 90 | 柿元社区 | 吴*芳 | 城市特困分散供养 | 女 | 1164 | 1 |
| 91 | 柿元社区 | 王*亮 | 城市特困分散供养 | 男 | 1644 | 1 |
| 92 | 柿元社区 | 李*良 | 城市特困集中供养 | 男 | 1569 | 1 |
| 93 | 柿元社区 | 王*英 | 城市特困集中供养 | 女 | 1569 | 1 |
| 94 | 六和社区 | 张*斗 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 95 | 六和社区 | 窦*龙 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 96 | 六和社区 | 王*伦 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 97 | 六和社区 | 朱*民 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 98 | 徐庄社区 | 朱*义 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 99 | 徐庄社区 | 陈*久 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 100 | 徐庄社区 | 张*利 | 城市特困分散供养 | 男 | 1419 | 1 |
| 101 | 徐庄社区 | 李*华 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 102 | 徐庄社区 | 芦*山 | 城市特困集中供养 | 男 | 1569 | 1 |
| 103 | 徐庄社区 | 朱*利 | 城市特困集中供养 | 男 | 1869 | 1 |
| 104 | 徐庄社区 | 李*义 | 城市特困集中供养 | 男 | 1569 | 1 |
| 105 | 双龙社区 | 韩* | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 106 | 朱庄社区 | 赵*方 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 107 | 朱庄社区 | 谢* | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 108 | 北山村 | 石*响 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 109 | 北山村 | 王*文 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 2305 | 2 |
| 110 | 北山村 | 刘*珍 | 农村特困人员分散供养 | 女 | ||
| 111 | 北山村 | 石*连 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 112 | 北山村 | 石*东 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 113 | 北山村 | 石*哲 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 3330 | 3 |
| 114 | 北山村 | 李*英 | 农村特困人员分散供养 | 女 | ||
| 115 | 北山村 | 石*彬 | 农村特困人员分散供养 | 男 | ||
| 116 | 北山村 | 宗*安 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 117 | 北山村 | 石*华 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1730 | 1 |
| 118 | 北山村 | 王*祥 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 119 | 北山村 | 石*侠 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 120 | 北山村 | 石*飞 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 121 | 北山村 | 胡*良 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 122 | 北山村 | 李*义 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 123 | 北山村 | 石*正 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 124 | 北山村 | 王*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 125 | 北山村 | 石*柱 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 126 | 北山村 | 徐*付 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 127 | 北山村 | 石*元 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 128 | 北山村 | 石*元 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 129 | 北山村 | 石*叶 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 130 | 北山村 | 宗*华 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 131 | 张院村 | 孙*明 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 132 | 张院村 | 朱*存 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1280 | 1 |
| 133 | 张院村 | 孙*堂 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 134 | 张院村 | 张*伟 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 135 | 张院村 | 张*山 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 136 | 张院村 | 张*平 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 137 | 张院村 | 张*志 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 138 | 张院村 | 张*迷 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1505 | 1 |
| 139 | 张院村 | 张* | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 140 | 张院村 | 宗*华 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 141 | 南山村 | 石*芹 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 2305 | 2 |
| 142 | 南山村 | 石*宏 | 农村特困人员分散供养 | 男 | ||
| 143 | 南山村 | 石*连 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 2050 | 2 |
| 144 | 南山村 | 石*仙 | 农村特困人员分散供养 | 男 | ||
| 145 | 南山村 | 石*跃 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 146 | 南山村 | 申*军 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 147 | 南山村 | 申*兰 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 148 | 南山村 | 石*金 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 149 | 南山村 | 王*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 150 | 南山村 | 王*芹 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 151 | 南山村 | 石*都 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 152 | 南山村 | 包*志 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 2050 | 2 |
| 153 | 南山村 | 梁*兰 | 农村特困人员分散供养 | 女 | ||
| 154 | 南山村 | 石*金 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 155 | 南山村 | 郑*华 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 156 | 南山村 | 石*唐 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 157 | 南山村 | 申* | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 158 | 南山村 | 郑*爱 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 159 | 南山村 | 石*米 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 160 | 南山村 | 石*超 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1280 | 1 |
| 161 | 南山村 | 石*军 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1280 | 1 |
| 162 | 官庄村 | 吕*红 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 163 | 官庄村 | 单*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 164 | 官庄村 | 毛*仪 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 165 | 官庄村 | 单*光 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 166 | 官庄村 | 吴*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 167 | 官庄村 | 谭*振 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 168 | 官庄村 | 曹*平 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 169 | 官庄村 | 吕*田 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 170 | 官庄村 | 贺*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 171 | 官庄村 | 张*德 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 172 | 官庄村 | 毛*海 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 173 | 官庄村 | 信*宽 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 174 | 矬楼村 | 彭*平 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 175 | 矬楼村 | 孙*治 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 176 | 矬楼村 | 刘*节 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1505 | 1 |
| 177 | 矬楼村 | 刘*清 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 178 | 矬楼村 | 高*英 | 农村特困人员分散供养 | 女 | 1280 | 1 |
| 179 | 矬楼村 | 王*伦 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 180 | 矬楼村 | 芦*权 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 181 | 矬楼村 | 王*敬 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 182 | 矬楼村 | 彭*平 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 183 | 矬楼村 | 黄*春 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 184 | 矬楼村 | 彭*产 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 185 | 矬楼村 | 王*堂 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 186 | 矬楼村 | 王*荣 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 187 | 矬楼村 | 蒋*氏 | 农村特困人员分散供养 | 女 | 1280 | 1 |
| 188 | 矬楼村 | 祖*军 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 189 | 矬楼村 | 张*亮 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 190 | 徐楼村 | 徐*德 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 191 | 徐楼村 | 纵*领 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 192 | 徐楼村 | 纵*良 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 193 | 徐楼村 | 王*文 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 194 | 徐楼村 | 张*胜 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 195 | 徐楼村 | 刘*纯 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 196 | 徐楼村 | 徐*营 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 197 | 徐楼村 | 常*义 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 198 | 徐楼村 | 刘*结 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 199 | 徐楼村 | 陈*顺 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 200 | 徐楼村 | 王*战 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 201 | 徐楼村 | 徐*德 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 202 | 徐楼村 | 王*生 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 203 | 徐楼村 | 石*书 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 204 | 徐楼村 | 孙*玲 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 205 | 沈集村 | 李*圣 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 206 | 沈集村 | 沈*新 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 207 | 沈集村 | 沈*治 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 208 | 沈集村 | 朱*红 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 209 | 沈集村 | 刘*旭 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 210 | 沈集村 | 刘*美 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 211 | 沈集村 | 沈*先 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 212 | 沈集村 | 刘*胜 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 213 | 沈集村 | 邵*伍 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 214 | 沈集村 | 黄*新 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 215 | 沈集村 | 刘*永 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 216 | 沈集村 | 朱*新 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 2305 | 2 |
| 217 | 沈集村 | 朱*元 | 农村特困人员分散供养 | 男 | ||
| 218 | 沈集村 | 葛*君 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 219 | 沈集村 | 孙*哑 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 220 | 沈集村 | 王*好 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 221 | 沈集村 | 沈*彬 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 222 | 沈集村 | 沈*乐 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 2050 | 2 |
| 223 | 沈集村 | 王*莉 | 农村特困人员分散供养 | 女 | ||
| 224 | 沈集村 | 陈*莲 | 农村特困人员集中供养 | 女 | 1430 | 1 |
| 225 | 沈集村 | 胡*义 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 226 | 沈集村 | 王* | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 227 | 沈集村 | 沈*举 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 228 | 沈集村 | 陈*敬 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 229 | 葛塘村 | 吴*停 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 230 | 葛塘村 | 葛*江 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 231 | 葛塘村 | 葛*林 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 232 | 葛塘村 | 刘*宽 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1280 | 1 |
| 233 | 葛塘村 | 高*堂 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 234 | 葛塘村 | 郭*民 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 235 | 葛塘村 | 葛*徽 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 236 | 葛塘村 | 陈*光 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 237 | 葛塘村 | 葛*生 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 238 | 葛塘村 | 刘*栓 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 239 | 葛塘村 | 葛*川 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 240 | 葛塘村 | 曹*秋 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 241 | 葛塘村 | 陈*忠 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 242 | 葛塘村 | 吴*明 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 243 | 葛塘村 | 王*收 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 244 | 葛塘村 | 葛*标 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 245 | 葛塘村 | 刘*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 246 | 葛塘村 | 黄*宗 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 247 | 葛塘村 | 吴*云 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 248 | 葛塘村 | 曹*青 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 249 | 葛塘村 | 葛*恩 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 250 | 葛塘村 | 刘*行 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 251 | 葛塘村 | 李*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 252 | 坡里村 | 房*栋 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 253 | 坡里村 | 房*汁 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 254 | 坡里村 | 闫*光 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 255 | 坡里村 | 王*夺 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 256 | 坡里村 | 张*功 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 257 | 坡里村 | 刘*井 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 258 | 坡里村 | 杨*圣 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 259 | 坡里村 | 房*滔 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 260 | 坡里村 | 代*振 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 261 | 坡里村 | 刘*劲 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 262 | 段庄村 | 刘*文 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 263 | 段庄村 | 陈*军 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 264 | 段庄村 | 孙*会 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1280 | 1 |
| 265 | 段庄村 | 刘*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 266 | 段庄村 | 段*田 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 267 | 段庄村 | 胡*学 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 268 | 段庄村 | 王*华 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1280 | 1 |
| 269 | 段庄村 | 刘* | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 270 | 段庄村 | 李*水 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 271 | 段庄村 | 李*于 | 农村特困人员集中供养 | 男 | 1430 | 1 |
| 272 | 朔南社区 | 谢*吾 | 城市特困集中供养 | 男 | 1569 | 1 |
| 273 | 朔南社区 | 王*彬 | 城市特困集中供养 | 男 | 1569 | 1 |
| 274 | 朔南社区 | 徐*玲 | 城市特困分散供养 | 女 | 1164 | 1 |
| 275 | 朔北社区 | 王* | 城市特困集中供养 | 男 | 1569 | 1 |
| 276 | 朔北社区 | 葛*甫 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 277 | 朔北社区 | 程*民 | 城市特困集中供养 | 男 | 1569 | 1 |
| 278 | 朔北社区 | 王*华 | 城市特困分散供养 | 男 | 1164 | 1 |
| 279 | 罗里村 | 何*田 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 280 | 罗里村 | 时*伦 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 281 | 罗里村 | 孙*勤 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 282 | 罗里村 | 钱*明 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 283 | 罗里村 | 徐*节 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 284 | 罗里村 | 刘*烈 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 285 | 罗里村 | 葛*周 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 286 | 罗里村 | 郭*英 | 农村特困人员分散供养 | 女 | 1025 | 1 |
| 287 | 罗里村 | 徐*成 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 288 | 罗里村 | 马*超 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 289 | 罗里村 | 何*魁 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 290 | 罗里村 | 时*刚 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 291 | 罗里村 | 刘*烈 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 292 | 罗里村 | 许*争 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 293 | 罗里村 | 程*文 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 294 | 罗里村 | 王*义 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 295 | 罗里村 | 刘*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 296 | 罗里村 | 时*超 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 297 | 罗里村 | 徐*云 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 298 | 罗里村 | 徐*朋 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 299 | 刘楼村 | 荆*民 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 300 | 刘楼村 | 代*成 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 301 | 刘楼村 | 丁*华 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 2050 | 2 |
| 302 | 刘楼村 | 李*英 | 农村特困人员分散供养 | 女 | ||
| 303 | 刘楼村 | 张*生 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 304 | 刘楼村 | 刘*先 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
| 305 | 刘楼村 | 刘*义 | 农村特困人员分散供养 | 男 | 1025 | 1 |
