淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年6月审批职工正常退休人员公示

2025-07-01 16:43作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2025.06
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 安徽远景人力资源管理有限公司淮北分公司 04315759 赵海燕 75.7 身份证 07.9 参保时间 25.7 25.8
2 淮北市高岳街道办事处 30390394 刘西义 65.4 身份证 96.1 首次参保 25.5 25.6
3 个体 09937228 史振田 70.8 身份证 09.11 参保时间 25.8 25.9
4 个体 09925759 黄惠 70.6 身份证 09.5 参保时间 25.6 25.7
5 个体 07002927 徐世付 65.6 入伍表 84.10 入伍表 25.6 25.7
6 个体 07002054 赵立荣 75.6 招工表 93.10 招工表 25.6 25.7
7 个体 09955179 孙宗银 63.7 身份证 10.3 参保时间 25.6 25.7
8 安徽雷灵电子科技有限责任公司 04305601 贾秀芝 71.6 身份证 04.4 参保时间 25.6 25.7
9 个体 36555053 朱相云 70.6 身份证 96.1 首次参保 25.6 25.7
10 个体 07002886 陈道友 65.6 工资表 81.5 工资表 25.6 25.7
11 个体 09938133 张侠 69.1 身份证 09.11 参保时间 25.6 25.7
12 安徽远景人力资源管理有限公司淮北分公司 04309292 丁敏 75.6 身份证 06.2 参保时间 25.6 25.7
13 个体 01025850 谢丽 75.6 招工表 93.6 招工表 25.6 25.7
14 个体 04304493 葛红梅 65.6 身份证 03.8 参保时间 25.6 25.7
15 淮北市杜集区机关事务管理中心 02024053 黄敦启 63.1 入党志愿书 89.10 招工表 25.1 25.2
16 个体 36741028 刘平等 75.6 身份证 96.1 首次参保 25.6 25.7
17 个体 09961628 刘梅 69.11 身份证 10.6 参保时间 25.6 25.7
18 个体 09961647 周世花 70.6 身份证 10.6 参保时间 25.6 25.7
19 个体 09922207  彭玉侠 70.6 身份证 09.2 参保时间 25.6 25.7
20 个体 04308946 杜秀云 69.9 身份证 05.12 参保时间 25.6 25.7
21 个体 09924807 李莉 70.6 身份证 09.4 参保时间 25.6 25.7
22 个体 09949257 王瑞侠 70.6 身份证 09.2 参保时间 25.6 25.7
23 个体 04316457 许劲松 65.6 身份证 07.11 参保时间 25.6 25.7
24 个体 04318213 罗次梅 70.6 身份证 08.3 参保时间 25.6 25.7
25 个体 09931590 袁淑兰 69.11 身份证 09.9 参保时间 25.6 25.7
26 安徽华景智远能源科技有限公司 04313869 王芳侠 75.6 身份证 07.4 参保时间 25.6 25.7
27 个体 04314566 王俊华 75.6 身份证 07.6 参保时间 25.6 25.7
28 个体 04311416 刘玉华 70.6 身份证 06.11 参保时间 25.6 25.7
29 个体 09928983 石雪梅 75.6 身份证 09.8 参保时间 25.6 25.7
30 个体 07002659 刘振祥 65.6 身份证 08.2 参保时间 25.6 25.7
31 个体 09900093 王翠玲 70.6 身份证 08.6 参保时间 25.6 25.7
32 安徽万邦电力设备有限公司 05047037 羊永 75.6 身份证 08.1 参保时间 25.6 25.7
33 个体 09950965 蒋燕 75.6 身份证 96.2 参保时间 25.6 25.7
34 个体 30232882 郭萍 73.9 身份证 96.1 首次参保 25.6 25.7
35 个体 15006979 葛影 70.6 身份证 10.3 参保时间 25.6 25.7
36 个体 04305449 王亚丽 70.7 身份证 04.3 参保时间 25.7 25.8
37 个体 09935727 薄凤芳 75.8 身份证 96.1 首次参保 25.8 25.9
38 个体 09961803 罗英凤 70.6 身份证 10.6 参保时间 25.6 25.7
39 安徽惠平家政保洁服务有限公司 36559320 赵玉梅 70.7 身份证 10.6 参保时间 25.7 25.8
40 个体 09924714 刘云侠 69.4 身份证 09.4 参保时间 25.6 25.7
41 个体 09925289 刘广然 75.7 身份证 09.4 参保时间 25.7 25.8  
42 个体 04315644 李云 70.8 身份证 07.9 参保时间 25.8 25.9
43 个体 09950489 赵小燕 70.9 身份证 10.1 参保时间 25.9 25.10
44 个体 37441379 周文兰 70.4 身份证 10.6 参保时间 25.5 25.6
关闭