2025年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第6批)
杜集区委社工部、区人民医院等31家就业见习单位,吸纳就业见习人员78人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023〕143号)文件、《淮北市2024年就业见习工作实施方案》的通知(淮人社秘〔2024〕113号)要求,机关单位申请2025年6月1日至2025年6月30日;企业见习单位申请2025年2月1日至2025年6月30日期间的补贴金额306416元(大写:叁拾万零陆仟肆佰壹拾陆圆)。
杜集区人力资源和社会保障局
2025年7月4日
| 2025年度杜集区就业见习财政补贴明细表(6月份) | |||||
| 序号 | 见习单位 | 见习人数 | 补贴时间 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 区委社工部 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 2 | 区档案馆 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 3 | 区发改委 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 4 | 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 5 | 区市场监督管理局信息中心 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 6 | 区残联 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 7 | 区机关事务管理中心 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 8 | 区工商联 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 9 | 朔里镇社会发展服务中心 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 10 | 矿山集街道办事处 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 11 | 区农水局 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 12 | 高岳街道办事处 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 13 | 石台镇人民政府 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 14 | 团区委 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 0 |
| 15 | 区人大办公室 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 16 | 段园镇人民政府 | 1 | 20250601-20250630 | 2000 | 2000 |
| 17 | 杜集区人民医院 | 21 | 20250201-20250630 | 1400 | 96066 |
| 18 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 4 | 20250201-20250630 | 1400 | 28000 |
| 19 | 安徽喜农门商贸有限公司 | 4 | 20250201-20250630 | 1400 | 19350 |
| 20 | 淮北朔悦农业发展有限公司 | 2 | 20250201-20250630 | 1400 | 14000 |
| 21 | 淮北市杜集区育德幼儿园 | 2 | 20250301-20250630 | 1400 | 8400 |
| 22 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 4 | 20250301-20250630 | 1400 | 5600 |
| 23 | 淮北市兴院纸制品有限公司 | 1 | 20250301-20250630 | 1400 | 2800 |
| 24 | 安徽谦通人力资源有限公司 | 1 | 20250301-20250630 | 1400 | 5600 |
| 25 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 3 | 20250401-20250630 | 1400 | 12600 |
| 26 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 4 | 20250401-20250630 | 1400 | 16800 |
| 27 | 淮北合众机械设备有限公司 | 8 | 20250401-20250630 | 1400 | 33600 |
| 28 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | 1 | 20250401-20250630 | 1400 | 4200 |
| 29 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 2 | 20250401-20250630 | 1400 | 8400 |
| 30 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 2 | 20250401-20250630 | 1400 | 8400 |
| 31 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 3 | 20250401-20250630 | 1400 | 12600 |
| 合计 | 78 | 合计 | 306416 | ||
| 2025年度杜集区就业见习财政补贴明细表(6月份) | |||||
| 序号 | 姓名 | 见习单位 | 补贴所属期限 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈志涛 | 区委社工部 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 2 | 王 逸 | 区档案馆 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 3 | 葛 亮 | 区发改委 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 4 | 张 钊 | 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 5 | 陈 潇 | 区市场监督管理局信息中心 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 6 | 周悦扬 | 区残联 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 7 | 孙雯娴 | 区机关事务管理中心 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 8 | 吴欣怡 | 区工商联 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 9 | 李海波 | 朔里镇社会发展服务中心 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 10 | 章 欣 | 矿山集街道办事处 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 11 | 孙 雪 | 区农水局 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 12 | 庞 灿 | 高岳街道办事处 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 13 | 邢晨宇 | 石台镇人民政府 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 14 | 陈静雯 | 团区委 | 20250601-20250630 | 0 | 6月未上班、6.18离职 |
| 15 | 黄 然 | 区人大办公室 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 16 | 张成成 | 段园镇人民政府 | 20250601-20250630 | 2000 | |
| 17 | 任亚楠 | 杜集区人民医院 | 20250201-20250630 | 4568 | 5.8到期 |
| 18 | 周 欣 | 杜集区人民医院 | 20250201-20250630 | 4476 | 5.6到期 |
| 19 | 修婉晨 | 杜集区人民医院 | 20250201-20250630 | 4568 | 5.8到期 |
| 20 | 张 宇 | 杜集区人民医院 | 20250201-20250630 | 4798 | 5.13到期 |
| 21 | 房 俐 | 杜集区人民医院 | 20250201-20250630 | 4752 | 5.12到期 |
| 22 | 马婉婉 | 杜集区人民医院 | 20250201-20250630 | 4752 | 5.12到期 |
| 23 | 牛小雪 | 杜集区人民医院 | 20250201-20250630 | 7000 | 6.30到期 |
| 24 | 徐思雨 | 杜集区人民医院 | 20250201-20250630 | 5600 | 5.31离职 |
| 25 | 纵思宇 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 4200 | 5.31离职 |
| 26 | 王 静 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 230 | 3.6离职 |
| 27 | 王 情 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 4200 | 5.31离职 |
| 28 | 朱红雪 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 4200 | 5.31离职 |
| 29 | 金子鑫 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 4200 | 5.31离职 |
| 30 | 万佳瑶 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 4200 | 5.31离职 |
| 31 | 杜明秀 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 5074 | 6.19到期 |
| 32 | 黄俊涛 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 5074 | 6.19到期 |
| 33 | 穆孜琼 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 5074 | 6.19到期 |
| 34 | 杨 磊 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 5350 | 6.25到期 |
| 35 | 袁心如 | 杜集区人民医院 | 20250301-20250630 | 5350 | 6.25到期 |
| 36 | 王永恒 | 杜集区人民医院 | 20250401-20250630 | 4200 | 6.30到期 |
| 37 | 刘济豪 | 杜集区人民医院 | 20250401-20250630 | 4200 | 6.30到期 |
| 38 | 孙海雯 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 20250201-20250630 | 7000 | |
| 39 | 葛梦琦 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 20250201-20250630 | 7000 | |
| 40 | 葛 涛 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 20250201-20250630 | 7000 | |
| 41 | 郭筱月 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 20250201-20250630 | 7000 | |
| 42 | 张琪琪 | 安徽喜农门商贸有限公司 | 20250201-20250630 | 4798 | 5.14离职 |
| 43 | 姚 娟 | 安徽喜农门商贸有限公司 | 20250201-20250630 | 1952 | 3.13离职 |
| 44 | 高子扬 | 安徽喜农门商贸有限公司 | 20250201-20250630 | 7000 | |
| 45 | 吴静雯 | 安徽喜农门商贸有限公司 | 20250301-20250630 | 5600 | |
| 46 | 陈子琦 | 淮北朔悦农业发展有限公司 | 20250201-20250630 | 7000 | |
| 47 | 程俊龙 | 淮北朔悦农业发展有限公司 | 20250201-20250630 | 7000 | |
| 48 | 王 慧 | 淮北市杜集区育德幼儿园 | 20250301-20250630 | 4200 | 5.31到期 |
| 49 | 何香怡 | 淮北市杜集区育德幼儿园 | 20250301-20250630 | 4200 | 5.31到期 |
| 50 | 施敏俐 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 20250301-20250630 | 1400 | 3.31离职 |
| 51 | 张 浩 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 20250301-20250630 | 1400 | 3.31离职 |
| 52 | 张前程 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 20250301-20250630 | 1400 | 3.31离职 |
| 53 | 赵 瑞 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 20250301-20250630 | 1400 | 3.31离职 |
| 54 | 代雨梦 | 淮北市兴院纸制品有限公司 | 20250301-20250630 | 2800 | 5.1离职 |
| 55 | 蒋宇昂 | 安徽谦通人力资源有限公司 | 20250301-20250630 | 5600 | |
| 56 | 李梦烁 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 57 | 姚璇 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 58 | 侯子怡 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 59 | 朱宇晴 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 60 | 陈梦娟 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 61 | 纪 雪 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 62 | 张雨濛 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 63 | 冯薇薇 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 64 | 王 森 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 65 | 曾祥亚 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 66 | 秦 严 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 67 | 孙数数 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 68 | 王龙飞 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 69 | 陈敏权 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 70 | 刘 畅 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 71 | 王浩男 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 72 | 程子俊 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 73 | 沈晓云 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 74 | 徐静洁 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 75 | 韩继贤 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 76 | 赵红艳 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 77 | 刘琰琪 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 78 | 蒋 冰 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250401-20250630 | 4200 | |
| 合计 | 306416 | ||||
皖公网安备 34060002010001号