淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年5月审批职工正常退休人员公示

2025-06-03 16:47作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2025.05
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 09984018 张芳 75.5 身份证 96.1 首次参保 25.5 25.6
2 淮北市杜集区矿山集街道办事处 35028938 刘芹 75.5 招工表 92.3 招工表 25.5 25.6
3 个体 01014825 江毛公 65.1 身份证 81.4 参保时间 25.1 25.2
4 个体 09984795 代丽 75.4 身份证 96.1 首次参保 25.4 25.5
5 个体 09934582 张配云 75.5 身份证 00.1 参保时间 25.5 25.6
7 个体 36302296 徐玲玲 70.12 身份证 10.4 参保时间 25.5 25.6
8 个体 30326624 王青华 75.6 身份证 93.10 招工表 25.6 25.7
9 个体 04314528 马书娟 75.5 身份证 07.6 参保时间 25.5 25.6
10 淮北市梓升测绘有限公司  09916663 张利 75.5 身份证 08.11 参保时间 25.5 25.6
11 个体 09977428 贺秀美 75.5 身份证 96.1 首次参保 25.5 25.6
12 淮北今一纺织制衣有限公司 01005228 黄德英 74.5 初中招生报名表 93.10 履历表 25.5 25.6
13 淮北今一纺织制衣有限公司 02005089 张霞 75.5 招工表 93.9 招工表 25.5 25.6
14 淮北阳光电力服务有限责任公司 05037070 张敬忠 65.4 身份证 96.5 参保时间 25.5 25.6
15 个体 09960361 李乐亮 65.5 入党志愿书 10.5 参保时间 25.5 25.6
16 个体 09968482 程艳 75.5 身份证 96.11 参保时间 25.5 25.6
17 个体 30408025 博永设 65.5 身份证 82.5 招工表 25.5 25.6
18 淮北市方山陵园有限责任公司 05029079 陈秀云 75.5 身份证 94.10 招工表 25.5 25.6
19 淮北市石台镇人民政府 09938267 蔡正红 64.5 入团表 82.10 入伍表 25.4 25.5
20 个体 09959528 蒋艳梅 71.3 身份证 10.5 参保时间 25.5 25.6
21 个体 04315144  时莉 70.5 身份证 07.8 参保时间 25.5 25.6
22 个体 04309849 郑敏 75.5 身份证 06.5 参保时间  25.5 25.6
23 安徽嘉恒液压科技有限公司 09926758 赵海艳 74.7 身份证 09.7 参保时间 25.5 25.6
24 个体 07002716 殷文静 75.4 身份证 96.1 首次参保 25.4 25.5
25 淮北市精神(心理)卫生中心 02028883 杨惠娟 70.4 招工表 91.1 参保时间 25.5 25.6
26 个体 09916559 徐秀琴 75.5 身份证 00.8 参保时间 25.5 25.6
27 个体 04318785 汤玉芝 75.4 身份证 96.1 首次参保 25.5 25.6
28 个体 20371813 唐成喜 63.12 身份证 10.6 参保时间 25.5 25.6
29 个体 36733367 何英 75.4 身份证 96.1 首次参保 25.5 25.6
30 个体 09979546 黄维 75.5 身份证 96.1 首次参保 25.5 25.6
31 个体 09959551 谢丽 71.10 身份证 10.5 参保时间 25.5 25.6
32 个体 16130557 王月梅 71.11 身份证 08.11 参保时间 25.5 25.6
33 个体 22643343 陈华 65.8 身份证 10.3 参保时间 25.5 25.6
34 个体 01044799 郭传玲 72.8 身份证 04.7 参保时间 25.5 25.6
35 个体 07000869 刘云权 65.5 身份证 96.1 首次参保 25.5 25.6
36 个体 04318332 杜文莲 69.8 身份证 08.3 参保时间 25.5 25.6
37 个体 09977428 贺秀梅 75.5 身份证 96.1 首次参保 25.5 25.6
关闭